
เครื่องกำจัดการลอยน้ำแบบใช้เซลลูลาร์
เครื่องกำจัดการลอยน้ำแบบเซลลูลาร์AccuPac®ของ布伦特伍德ประกอบด้วยแผ่นPVCแบบลูกฟูกและแบบคลื่นที่สลับกันประกอบกันเป็นเซลล์ปิดโครงสร้างเซลล์ปิดทำให้มีพื้นที่ผิวสูงสุดสำหรับการจับละอองในปริมาตรที่กำหนดเครื่องกำจัดการลอยน้ำแบบเซลลูลาร์รุ่นล่าสุดของ布伦特伍德ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเศษวัสดุเคลื่อนที่ให้สูงสุดและลดความดันลดลงให้เหลือน้อยที่สุด
布伦特伍德ดำเนินการวิจัยและพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องกำจัดการลอยน้ำอย่างครอบคลุมตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยรวบรวมผลลัพธ์จากการติดตั้งที่มีประสิทธิภาพสูงหลายพันครั้งไม่ว่าคุณจะต้องการใช้ทาวเวอร์แบบไหลสวนทางหรือไหลขวาง布伦特伍德ก็รู้ดีว่าการออกแบบและวัสดุที่ใช้สร้างมีความสำคัญเพียงใดต่อประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดการลอยน้ำ

ประโยชน์
ข้อมูลจำเพาะ(CF)
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดเซลล์ นิ้ว | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาวมาตรฐาน ฟุต | ความหนาที่กำหนด (หลังจากการก่อตัว) มิล | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุดฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 0.86 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 |
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 4 5 |
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดเซลล์ มม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาวมาตรฐาน ม. | ความหนาที่กำหนด (หลังจากการก่อตัว) มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด ม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 21.8 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 |
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.38 0.51 | 5.1 7.1 | 1.2 1.5 |
ข้อมูลจำเพาะ(XF)
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด นิ้ว | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาว ฟุต | ความหนาของใบมีด (หลังจากการก่อตัว) มิล | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ความสูงสูงสุดที่ 10 องศาจากแนวตั้ง ฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.06 | 12 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 12 |
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด มม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาว กก. | ความหนาของใบมีด (หลังจากการก่อตัว) มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ความสูงสูงสุดที่ 10 องศาจากแนวตั้ง ม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.33 | 5.2 | 3.66 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.38 0.51 | 1.03 1.45 | 3.66 |
ข้อมูลจำเพาะ(D15)
รุ่นสินค้า | ขนาดบรรจุภัณฑ์ขั้นต่ำ ล/ก/ย นิ้ว | ขนาดแพ็กสูงสุด ล/ก/ย นิ้ว | ขนาดแพ็กสต็อก ล/ก/ย นิ้ว | แผ่นเสริมความแข็งแบบแบน30毫升กว้าง12นิ้วแพ็คกว้าง24นิ้ว | เกจวัด มิล | น้ำหนักปอนด/์ตร。ฟุต | ช่วงสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 4、7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 5、9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 6、11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 7日13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 9日,17 | 15 | 2.2 | 84 |
D15嵌套F6 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | ไม่มีข้อมูล | 6 .【翻译】【翻译 | 15 | 1.7 | 24 |
D15嵌套F8 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | ไม่มีข้อมูล | 8 .【翻译】【翻译 | 15 | 1.8 | 36 |
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ขั้นต่ำ ล/ก/ย มม. | ขนาดแพ็กสูงสุด ล/ก/ย มม. | ขนาดแพ็กสต็อก ล/ก/ย มม. | แผ่นเสริมความแข็งแบบแบน30毫升กว้าง12นิ้วแพ็คกว้าง24นิ้ว | เกจวัด มิล | น้ำหนัก กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 4、7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 5、9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 6、11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 7日13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 9日,17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
D15嵌套F6 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | ไม่มีข้อมูล | 6 .【翻译】【翻译 | 0.38 | 8.3 | 610 |
D15嵌套F8 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | ไม่มีข้อมูล | 8 .【翻译】【翻译 | 0.38 | 8.8 | 915 |
(步骤/ c 130)
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดเซลล์ นิ้ว | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาว นิ้ว | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุด นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 0.71 | 4.92 | 31.50 | 11.81-94.49 (เพิ่มขึ้น 11.81) | 0.92 | 39.37 |
TEP 130 | 0.71 | 4.92 | 27.56 | 11.81-94.49 (เพิ่มขึ้น 11.81) | 0.90 | 39.37 |
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดเซลล์ มม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาวมาตรฐาน มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด มม. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 18 | 125 | 800 | 300-2400 (เพิ่มระยะได้ 300 มม.) | 4.5 | 1000 |
TEP 130 | 18 | 125 | 700 | 300-2400 (เพิ่มระยะได้ 300 มม.) | 4.4 | 1000 |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหอหล่อเย็น

ฐานรองรับเครื่องกำจัดการลอยน้ำ
ส่วนประกอบรองรับAccuPac®ติดตั้งบนเสาเอียงที่มีอยู่ของหอคอยเพื่อให้มีระบบรองรับการกำจัดการลอยน้ำที่ติดตั้งง่ายมีเสถียรภาพและมีต้นทุนต่ำ

แผงระบายความร้อนแบบร่องตัด
ฟิล์มเติมหอคอยระบายความร้อนAccuPac®แบบมีร่องขวางของ布伦特伍德ช่วยปรับปรุงการกระจายน้ำโดยแยกกระแสน้ำขณะไหลผ่านแพ็คเติมหอคอยระบายความร้อนฟิล์มเติมแบบไหลสวนทางมีขอบที่เชื่อมติดกันพร้อมจุดเชื่อมเฉพาะเพื่อความแข็งแรงและความทนทานที่เพิ่มขึ้น…
