

特性
【翻译
【中文译文
偏移量可适应头轴主轴底座或壁轴承通过孔的长度
在“链轮”内浏览
规格
链轮类型 | 齿数 | 节圆直径 (英寸) | 平均重量 (磅) | 最大键槽孔径 (英寸) | 最低洛氏硬度 | 最小抗拉强度(磅力每平方英寸) | 标准硬件 | 标准 LTB (英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ncs-720-s | 25 t | 24.10 | 35 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316 不锈钢 | 5.25 |
Ncs-720-s | 23 t | 22.21 | 28 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316 不锈钢 | 5.25 |
Ncs-720-s | 19 t | 18.45 | 19 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316 不锈钢 | 5.25 |
Ncs-720-s | 17 t | 16.59 | 14 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316 不锈钢 | 5.25 |
Ncs-720-s | 13 t | 12.89 | 15 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316 不锈钢 | 5.25 |
[cn | 40 t | 33.25 | 85 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316 不锈钢 | 5.25 |
Nh-78毂 | 11 t | 9.26 | 21 | 2.5 | R115 | 10000年 | 316 不锈钢 | 2.5 |
未找到规格表。
