
XF150MAx
XF150MAxออกแบบมาเพื่อขจัดความชื้นในตู้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องกลได้อย่างคุ้มต้นทุนโดยผสานการกำจัดหยดน้ำในปริมาณมากเข้ากับการลดแรงดันที่ต่ำเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
电力产品,Inc .ให้บริการตลาดนี้สำหรับโ布伦特伍德ปรดติดต่อบริษัทดังกล่าวโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
ไม่ต้องใช้ฝาครอบกันฝนรวมถึงช่องระบายอากาศแบบโลหะและแบบควบคุมที่มีราคาแพง
ลดการสูญเสียประสิทธิภาพการไหลของอากาศ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การออกแบบแบบอินเตอร์ล็อกทำให้ประกอบได้แน่นหนากันน้ำ
ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดช่องอากาศของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตู้ครอบลดเสียง
ข้อมูลจำเพาะ(XF)
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด นิ้ว | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาวฟุต | ความหนาของใบมีด (หลังการขึ้นรูป) มิล | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุดฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 总里程:13,总里程:20 | 总速度:1.1总速度:1.5 | 总间距:8,总间距:10 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 总间距:15,总间距:20 | 总速度:1.4 | 总间距:8,总间距:10 |
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด มม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาว มม. | ความหนาของใบมีด (หลังการขึ้นรูป) มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด ม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ | : 5.4,: 7.3 | 总速度:2.4,总速度:3.0 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ | : 4.9,: 6.8 | 总速度:2.4,总速度:3.0 |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์
防潮裁片(ENG)