
DE080
Los módulos DE080 eliminadores de gotas utilizan lamas de PVC conformas dulada y y espaciada中心lamas que义务aire saliente实现树木cambios de dirección区别,lo que da como resultado u eliminación muicaz de las gotas。 unrendimiento así no se concone a expensas de la energía del ventilador, ya que el flujo diseñado a traves es del DE080 concones del DE080 concones una caída de presión muy baja con pcondridas pgoteo de tan sólo 0,002%。

锻炼耐力

Diseño de tipo anidado
Los módulos eliminadores de gotas se encajan con Los módulos连续的de forma anidada, eliminadores de huecos entre paquetes mientras garantizan la eliminación de gotas sin interrupciones。

容量extensión
Las lamas del módulo DE080 eliminador de gotas - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as
规范的消除
| 或含 | Distancia entre cuchillas (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | 经度(en pies) | Espesor de la lama (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | 经度máxima (en pie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE080 | 0.80 | 5.75 | 24 | 从1到12,再到12 | 19 | 1.39 | 6 |
| DE097 | 0.97 | 4.75 | 23.25 | 第1、5、12段,每段增加18段 | 19 | 0.90 | 6 |
| DE120 | 1.20 | 5.75 | 24 | 从1到12,再到12 | 19 | 0.90 | 6 |
| DE080SS DE080HDG | 0.80 | 5.75 | 12.8 | 2-8,增量1 | 18 | 7.3 | 8 |
| DE100SS DE100HDG | 1.00 | 5.75 | 13 | 2-8,增量1 | 18 | 5.9 | 8 |
| DE120SS DE120HDG | 1.20 | 5.75 | 13.2 | 2-8,增量1 | 18 | 5.2 | 8 |
| 光谱C | 2.50 | 7 | 15 | 3 - 12 | 30 (Espesor de la pared) | 1.84 | 10 |
| 光谱的 | 2.75 | 7 | 16.5 | 3 - 12 | 30 (Espesor de la pared) | 1.66 | 10 |
| 利用155年 | 1.50 | 6.10 | 18.03 | 11.81 - -236.22 | 80 | 2.06 | 78.74 |
| 利用160年 | 1.30 | 6.30 | 13.39 | 11.81 - -236.22 | 80 | 2.59 | 78.74 |
| 或含 | Distancia entre cuchillas mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitud mm | Espesor de la lama mm | Peso en seco kg/m2 | Extensión máxima m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE080 | 20 | 146 | 610 | De 305mm - 3658en增量305mm | 0.48 | 6.8 | 1.8 |
| DE097 | 24.6 | 121 | 590 | 457 - 3658英寸增量为457毫米 | 0.48 | 4.4 | 1.8 |
| DE120 | 30.5 | 146 | 610 | De 305mm - 3658en增量305mm | 0.48 | 4.4 | 6 |
| DE080SS DE080HDG | 20 | 146 | 325 | 610-2.438 en增量25mm | 0.46 | 35.6 | 2.4 |
| DE100SS DE100HDG | 25 | 146 | 330 | 610-2.438 en增量25mm | 0.46 | 28.8 | 2.4 |
| DE120SS DE120HDG | 31 | 146 | 335 | 610-2.438 en增量25mm | 0.46 | 25.4 | 2.4 |
| 光谱C | 63.5 | 178 | 381 | 914.4 - -3657.6 | 0.76 (Espesor de la pared) | 9.0 | 3.05 |
| 光谱的 | 69.85 | 178 | 419 | 914.4 - -3657.6 | 0.76 (Espesor de la pared) | 8.1 | 3.05 |
| 利用155年 | 38 | 155 | 458 | 300 - 6000 | 2 | 10.08 | 2个(mínimo 4个) |
| 利用160年 | 33 | 160 | 340 | 300 - 6000 | 2 | 12.64 | 2个(mínimo 4个) |

竞博体育





