
CL100
บานเกล็ดช่องลมแบบเซลลูลาร์CL100ใช้ในการใช้งานแบบใหม่ๆและแบบปรับปรุงต่างๆรวมถึงช่องระบายอากาศสำหรับหอคอยทวนกระแสทั้งแบบแพ็กเกจและแบบติดตั้งในสนามช่องระบายอากาศเหล่านี้ช่วยเพิ่มการไหลของอากาศเข้าสู่หอคอยระบายความร้อนป้องกันเศษขยะกำจัดน้ำกระเซ็นซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำแข็งความเสียหายจากน้ำในบริเวณใกล้เคียงและการสูญเสียน้ำและสารเคมีบำบัดน้ำที่มีค่าใช้จ่ายสูงจำกัดปริมาณแสงแดดที่ส่องเข้ามาในหอคอยระบายความร้อนเพื่อขัดขวางการเติบโตของสาหร่ายลดเสียงจากหอคอยและปรับปรุงรูปลักษณ์ของหอคอย

ประโยชน์
มีโมดูลประกอบล่วงหน้าให้เลือกหลายความยาว
PVCแข็งป้องกันรังสี紫外线ตรงตามมาตรฐาน136ของสถาบันเทคโนโลยีการระบายความร้อน(CTI)
ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดบานเกล็ดช่องลม
ข้อมูลจำเพาะของบานเกล็ดช่องลม
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ความหนาของแผ่น นิ้ว | ระยะห่างระหว่างแผ่น นิ้ว | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาว นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|
Cl80 - 2.5 | 0.010 - แผ่นลูกฟูก 0.025 - แผ่นลูกคลื่น | 0.8 | 0.76 | 2.5 | 16 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
Cl80 - 3.2 | 0.010 - แผ่นลูกฟูก 0.025 - แผ่นลูกคลื่น | 0.8 | 0.97 | 3.2 | 16 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
Cl80 - - - - - - - - - - - | 0.010 - แผ่นลูกฟูก 0.025 - แผ่นลูกคลื่น | ไม่มีข้อมูล | 1.23 | 2.88 | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) |
Cl80 - ch80 - ch80 - ch80 | 0.010 - แผ่นลูกฟูก 0.025 - แผ่นลูกคลื่น | ไม่มีข้อมูล | 1.50 | 3.57 | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) |
CL100 | 0.015 | 1 | 1.00 | 2.5 | 12 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
CL100แผงอัดกรอบ | 0.015 | ไม่มีข้อมูล | 1.47 | 2.88 | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) | 96 สูงสุด (พื้นที่แผงสูงสุด 24 ตร.ฟุต) |
ML25SS | 0.018 | ไม่มีข้อมูล | 4.0 | 2.5 | 12.77 | 24-120 () |
ML32SS | 0.018 | ไม่มีข้อมูล | 3.9 | 3.2 | 13.01 | 24-120 () |
DLP / C 065 | 0.20 | 0.91 | 0.92 | 2.48 | 27.56สูงสุด | 94.49สูงสุด |
DLPWE 065 | 0.20 | 0.94 | 1.02 | 2.48 | 27.56สูงสุด | 94.49สูงสุด |
ผลิตภัณฑ์ | ความหนาของแผ่น มม. | ระยะห่างระหว่างแผ่น มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาว มม. |
---|---|---|---|---|---|---|
Cl80 - 2.5 | 0.25 - กระดาษลูกฟูก 0.64 - แผ่นเวฟ | 20 | 3.72 | 63.5 | 406 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
Cl80 - 3.2 | 0.25 - กระดาษลูกฟูก 0.64 - แผ่นเวฟ | 20 | 4.75 | 81.3 | 406 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
Cl80 - - - - - - - - - - - | 0.25 - กระดาษลูกฟูก 0.64 - แผ่นเวฟ | ไม่มีข้อมูล | 6.02 | 73.2 | 2438年สูงสุด | 2438年สูงสุด |
Cl80 - ch80 - ch80 - ch80 | 0.25 - กระดาษลูกฟูก 0.64 - แผ่นเวฟ | ไม่มีข้อมูล | 7.34 | 90.7 | 2438年สูงสุด | 2438年สูงสุด |
CL100 | 0.38 | 25.4 | 4.89 | 63.5 | 305 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
CL100แผงอัดกรอบ | 0.38 | ไม่มีข้อมูล | 7.19 | 73.2 | 2438年สูงสุด | 2438年สูงสุด |
ML25SS | 0.46 | ไม่มีข้อมูล | 19.47 | 63.5 | 324.4 | 610-3048 (254) |
ML32SS | 0.46 | ไม่มีข้อมูล | 18.97 | 81.3 | 330.6 | 610-3048 (254) |
DLP / C 065 | 0.50 | 23 | 4.50 | 63.0 | สูงสุด700 | สูงสุด2400 |
DLPWE 065 | 0.50 | 24 | 5.00 | 63.0 | สูงสุด700 | สูงสุด2400 |
ส่วนประกอบบานเกล็ดช่องลมเสริม
ขายึดบานเกล็ดBL105
แผงอัดกรอบ
ขายึดบานเกล็ดBL105
ขายึดนี้เป็นแผ่นแPVCข็งสำหรับยึดบานเกล็ดช่องลมเพื่อให้ติดตั้งได้ง่ายและปลอดภัยตัวยึดนี้เข้ากันได้กับแผ่นระบายอากาศลูกฟูกขนาดมาตรฐาน4.2นิ้ว
แผงอัดกรอบ
เฟรมประกอบCL80และCL100ที่เป็นอุปกรณ์เสริมทำมาจากPVCรีดขึ้นรูปทำให้ติดตั้งและทำความสะอาดได้ง่าย


