
柱子上的柱子
El soporte de columns XF . XF . sido diseñados para su instalación en columns de grandes torres reddonas de vertical columns de grandes reddonas de hormigón y . levan . systemma de derenajes合并para cada elevación de los eliminadores de gotas。

锻炼耐力
PVC rígido y con estabilización UV que组控制要求136冷却技术研究所
Los agujeros de drenaje evitan que se overen Los paquetes
Navegar dentro de los soportes para eliminadores de gotas
Especificaciones
Sistema帝国
Sistema metrico
| 或含 | Espesor de la pared (en pulgadas) | Altura (en pulgadas) | Estante (en pulgadas) | 经度estándar (en pie) | 经度máxima (en pie) | 比索(10磅/馅饼) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF600 | 0.125 | 4.15 | 5.75 | 8、12 | 4 | 1.4 |
| 上级/差 | N /一个 | 6 | 5.875 | 8、12 | 4 | 1.7 |
| Intermedio | N /一个 | 4.125 | 5.875 | 8、12 | 4 | 1.7 |
| Montaje en column | N /一个 | 6 | 5.875 | N /一个 | N /一个 | 1.42 |
| 光谱之光 | 0.125 | 3.75 | 7.25 | 8、12 | 4 | 2.02 |
| 或含 | Espesor de la pared mm | Altura mm | Estante mm | Longitudes estándar mm | Extensión máxima mm | 比索公斤/米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF600 | 3.2 | 105 | 146 | 2438年,3658年 | 1219 | 2.1 |
| 上级/差 | N /一个 | 152 | 149 | 2438年,3658年 | 1219 | 2.5 |
| Intermedio | N /一个 | 105 | 149 | 2438年,3658年 | 1219 | 2.5 |
| Montaje en column | N /一个 | 152 | 149 | N /一个 | N /一个 | 2.1 |
| 光谱之光 | 3.2 | 95 | 184 | 2438年,3658年 | 1219 | 3.01 |

竞博体育

