
ระบบ Polychem® เพลาสั้น
เฟืองโซ่Polychemของ布伦特伍德ขึ้นรูปจากวัสดุไนลอนที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษซึ่งทนทานและใช้งานได้ยาวนานกว่าสเตอร์uhmw - peและโพลียูรีเทนสเตอร์ทั้งหมดมีฟันมาตรฐานที่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อรักษาแนวของฟันและได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโซ่ตัวสะสมPolychem

คุณสมบัติ
การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้ใช้ฟันเฟืองได้ทั้งสองด้าน
ไม่เป็นสนิม
6
ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดระบบPolychem®
ข้อมูลจำเพาะ
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
เพลาสั้น# | ระยะห่างสูงสุดของแกนกลางเฟืองจากผนัง นิ้ว | ความยาวมาตรฐานของวารสาร นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน นิ้ว | ความยาวรวมสูงสุด นิ้ว | ความยาวรวมขั้นต่ำ นิ้ว | วัสดุฐานและวารสาร | วัสดุที่ใช้ทำลูกปืน | วัสดุแผ่นยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 | 5.38 | 15 | 30.5 | 10.69 | คาสไนลอน6 | uhmw - pe | โพลีคาร์บอเนต |
6 | 20 | 5.38 | 11.56 | 24 | 10.69 | คาสไนลอน6 | uhmw - pe | โพลีคาร์บอเนต |
เพลาสั้น# | ระยะห่างสูงสุดของแกนกลางเฟืองจากผนัง มม. | ความยาวมาตรฐานของวารสาร มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน มม. | ความยาวรวมสูงสุด มม. | ความยาวรวมขั้นต่ำ มม. | วัสดุฐานและวารสาร | วัสดุที่ใช้ทำลูกปืน | วัสดุแผ่นยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 736.6 | 136.65 | 381 | 774.7 | 271.53 | คาสไนลอน6 | uhmw - pe | โพลีคาร์บอเนต |
6 | 508 | 136.65 | 293.62 | 609.6 | 271.53 | คาสไนลอน6 | uhmw - pe | โพลีคาร์บอเนต |
ข้อมูลจำเพาะ
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
เพลาสั้น# | ระยะห่างสูงสุดของแกนกลางเฟืองจากผนัง นิ้ว | ความยาวมาตรฐานของวารสาร นิ้ว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน นิ้ว | ความยาวรวมสูงสุด นิ้ว | ความยาวรวมขั้นต่ำ นิ้ว | วัสดุฐานและวารสาร | วัสดุที่ใช้ทำลูกปืน | วัสดุแผ่นยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 | 5.38 | 15 | 30.5 | 10.69 | คาสไนลอน6 | uhmw - pe | โพลีคาร์บอเนต |
6 | 20 | 5.38 | 11.56 | 24 | 10.69 | คาสไนลอน6 | uhmw - pe | โพลีคาร์บอเนต |
เพลาสั้น# | ระยะห่างสูงสุดของแกนกลางเฟืองจากผนัง มม. | ความยาวมาตรฐานของวารสาร มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน มม. | ความยาวรวมสูงสุด มม. | ความยาวรวมขั้นต่ำ มม. | วัสดุฐานและวารสาร | วัสดุที่ใช้ทำลูกปืน | วัสดุแผ่นยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 736.6 | 136.65 | 381 | 774.7 | 271.53 | คาสไนลอน6 | uhmw - pe | โพลีคาร์บอเนต |
6 | 508 | 136.65 | 293.62 | 609.6 | 271.53 | คาสไนลอน6 | uhmw - pe | โพลีคาร์บอเนต |
ส่วนประกอบเสริม
แผ่นยึด
ตลับลูกปืน
ฮาร์ดแวร์
แผ่นยึด
สามารถยึดสเตอร์กับเพลาสั้นได้ด้วยสลักเกลียวตัวเดียวโดยใช้แผ่นยึดโพลีคาร์บอเนต
ตลับลูกปืน
ตลับลูกปืนท่อuhmw - peหล่อลื่นด้วยน้ำหมุนบนแกนหมุนและยึดกับท่อปลายด้านนอกเพื่อรองรับเพลาตลับลูกปืนไนลอน6เติมน้ำมันมีจำหน่ายสำหรับกรณีเฉพาะที่อุณหภูมิสูงและสารเคมีกัดกร่อนuhmw - pe
ฮาร์ดแวร์
ชุดฮาร์ดแวร์ใช้สลักปรับระดับ316 SSเพื่อให้จัดตำแหน่งและปรับได้อย่างเหมาะสมในสนาม



บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำและน้ำเสีย
