
DriSeals
DriSealsยึดติดกับไม้และคาน玻璃钢เพื่อปิดช่องว่างระหว่างแพ็คและตัวรองรับป้องกันการรั่วไหลของอากาศและลดเวลาในการติดตั้งตัวกำจัดการเบี่ยงเบนDriSealsมีขนาดที่ปิดผนึกแน่นหนากับสายรัดรองรับทำให้สามารถเจาะรูขนาดใหญ่ในชุดตัวกำจัดการเบี่ยงเบนได้DriSealผลิตจากPVCทนการกัดกร่อนและไม่ติดไฟแต่ละชิ้นมีแถบตะปูพร้อมรูนำทางสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและปลอดภัย

ประโยชน์
ปิดช่องว่างระหว่างชุด除水器และตัวรองรับ
ลดเวลาการติดตั้งเครื่องกำจัดดริฟท์
การนำทางภายในการจัดการน้ำและอากาศ
ข้อมูลจำเพาะ
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | คำอธิบาย | น้ำหนัก/100 ชิ้น ปอนด์ | ความกว้าง นิ้ว | ความยาว นิ้ว | ความหนา นิ้ว | รองรับขนาดช่อง/เสา | ขนาดรู นิ้ว | ระยะห่างระหว่างเน็คไท นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไฟเบอร์กลาส3 x3 | 玻璃钢3 × 3 | 6 | 5.875 | 85.875 | 0.034 | 3 × 3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
【中文翻译 | 3.5 x 0.375 k k k k k k k k k k k k k k k k k | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C3.5 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 |
(4-3.5) | 4 × 0.25 k / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C4 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 |
(5-3.5) | 5.5 x 0.25 3.5 | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C5.5 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 |
6-3.5 | 6 × 0.25 k / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C6 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 |
【中文翻译 | 8 × 0.25 k / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg | 24.3 | 11.25 | 12.375 | 0.034 | C8 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 |
【翻译 | 3.5 x 0.375 3 | 13.3 | 8 | 9.5 | 0.034 | C3.5 | ไม่มีข้อมูล | 3 |
【中文翻译 | 4 x 0.25 k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C4 | ไม่มีข้อมูล | 3 |
【翻译】【翻译 | 6 × 0.25 3 | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C6 | ไม่มีข้อมูล | 3 |
ไม้2 x4 | 2 × 4 | 12.25 | 10 | 7 | 0.034 | ไม่มีข้อมูล | 1.5 x 3.5 | 3.5 |
ไม้2 x6 | 2 × 6 | 15.75 | 10 | 9 | 0.034 | ไม่มีข้อมูล | 1.5 x 5.5 | ไม่มีข้อมูล |
ไม้4 x4 | 4 × 4 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.034 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 x 3.5 | ไม่มีข้อมูล |
ผลิตภัณฑ์ | คำอธิบาย | น้ำหนัก/100 ชิ้น กก. | ความกว้าง มม. | ความยาว มม. | ความหนา มม. | รองรับขนาดช่อง/เสา | ขนาดรู มม. | ระยะห่างระหว่างเน็คไท มม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไฟเบอร์กลาส3 x3 | 玻璃钢3 × 3 | 2.72 | 149.23 | 149.23 | 0.864 | 3 × 3 | ไม่มีข้อมูล | ไม่มีข้อมูล |
【中文翻译 | 3.5 x 0.375 k k k k k k k k k k k k k k k k k | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C3.5 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 |
(4-3.5) | 4 × 0.25 k / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C4 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 |
ไฟเบอร์กลาส C5-3.5" | 5.5 x 0.25 3.5 | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C5.5 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 |
6-3.5 | 6 × 0.25 k / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C6 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 |
【中文翻译 | 8 × 0.25 k / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg / kg | 11.02 | 285.75 | 314.33 | 0.864 | C8 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 |
【翻译 | 3.5 x 0.375 3 | 6.03 | 20.3.2 | 241.3 | 0.864 | C3.5 | ไม่มีข้อมูล | 76.2 |
【中文翻译 | 4 x 0.25 k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C4 | ไม่มีข้อมูล | 76.2 |
【翻译】【翻译 | 6 × 0.25 3 | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C6 | ไม่มีข้อมูล | 76.2 |
ไม้2 x4 | 2 × 4 | 5.56 | 254 | 177.8 | 0.864 | ไม่มีข้อมูล | 38.1 x 88.9 | 88.9 |
ไม้2 x6 | 2 × 6 | 7.14 | 254 | 228.6 | 0.864 | ไม่มีข้อมูล | 38.1 x139.7นิ้ว | ไม่มีข้อมูล |
ไม้4 x4 | 4 × 4 | 3.36 | 165.1 | 165.1 | 0.864 | ไม่มีข้อมูล | 88.9 x 88.9 | ไม่มีข้อมูล |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
