
Soportes para eliminadores de gotas
AccuPac®的安装组件为安装组件,安装组件为安装组件,安装组件为安装组件,安装组件为安装组件,安装组件为安装组件,安装组件为安装组件fácil。

锻炼耐力
PVC rígido y con estabilización UV que组控制要求136冷却技术研究所
积分是一种可以在任意位置上进行积分的方法
Navegar dentro de los eliminadores de gotas
Especificaciones
Sistema帝国
Sistema metrico
| 或含 | Espesor de la pared (en pulgadas) | Altura (en pulgadas) | Estante (en pulgadas) | 经度estándar (en pie) | 经度máxima (en pie) | 比索(10磅/馅饼) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF600 | 0.125 | 4.15 | 5.75 | 8、12 | 4 | 1.4 |
| 上级/差 | N /一个 | 6 | 5.875 | 8、12 | 4 | 1.7 |
| Intermedio | N /一个 | 4.125 | 5.875 | 8、12 | 4 | 1.7 |
| Montaje en column | N /一个 | 6 | 5.875 | N /一个 | N /一个 | 1.42 |
| 光谱之光 | 0.125 | 3.75 | 7.25 | 8、12 | 4 | 2.02 |
| 或含 | Espesor de la pared mm | Altura mm | Estante mm | Longitudes estándar mm | Extensión máxima mm | 比索公斤/米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF600 | 3.2 | 105 | 146 | 2438年,3658年 | 1219 | 2.1 |
| 上级/差 | N /一个 | 152 | 149 | 2438年,3658年 | 1219 | 2.5 |
| Intermedio | N /一个 | 105 | 149 | 2438年,3658年 | 1219 | 2.5 |
| Montaje en column | N /一个 | 152 | 149 | N /一个 | N /一个 | 2.1 |
| 光谱之光 | 3.2 | 95 | 184 | 2438年,3658年 | 1219 | 3.01 |
产品关系para托雷斯refrigeración

Relleno even espiga
La surface de los rellenos en espiga est<e:1> diseñada para distribuir el agua uniformemente por toda el área de relleno y obtener unalto rendimiento samrmico。 Estos tipos de relleno han sido diseñados para replacitir láminas de relleno colgantes OEM en torres de refrigeración de flujo cruzado que dan service a sistemas HVAC e industria ligera, entre otros。

消除问题 con diseño细胞
Los eliminadores de gotas AccuPac®con diseño细胞纤维纤维纤维Brentwood están diseñados con conuna系列alterna de láminas PVC波纹管,ensambladas para formar celdas cerradas。 从建筑结构上看,建筑结构与建筑结构之间存在着一定的关系。 在Brentwood的产品中找到了última generación。

竞博体育


