
π酒吧
अतिरिक्तगंदेपानीकेअनुप्रयोगोंकेलिएडिज़ाइनकियागया,जहाँ2इंचचौड़ाबारवांछितहै,π酒吧कागुंबददारशीर्षछींटेकेप्रभावकोबढ़ाताहै,औरढलानवालेपैरठोसपदार्थोंकेसंचयकोकमकरनेमेंमददकरतेहैं। यहअधिकतमस्पैनऔरबढ़ीहुईगंदगीकोकमकरनेकीक्षमताप्रदानकरताहै।

फ़ायदे
अत्यधिक फाउलिंग प्रतिरोधी
न्यूनतम विक्षेपण के साथ 6 फीट तक फैलता है
स्प्लैश बार फिल पर जाएँ
स्पलैश बार फिल के विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | ऊंचाई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई इंच | वजनपाउंड/फीट | द्रव्य का गाढ़ापन mils | अनुशंसित समर्थन अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar 4"矩形 | 1.8 | 3.9 | 4 फीट - 14 फीट 6" की वृद्धि | 0.14 | N /一个 | 2 |
SpiraBar 4"长跨度 | 2.5 | 3.9 | 4 फीट - 14 फीट 6" | 0.15 | N /一个 | 3.5 |
方钻杆 | 0.86 | 4.25 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.13 | 50 | 3 |
钻杆HD | 1.33 | 4.25 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.24 | 80 | 4 |
第五条 | 1.68 | 3.75 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.12 | 50 | 2 |
第五条高清 | 1.68 | 3.75 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.19 | 80 | 3 |
π酒吧 | 1.53 | 1.75 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.22 | 60 | 5 |
帕拉酒吧 | 1.78 | 4.16 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.152 | 50 | 3 |
帕拉酒吧 LS | 2.29 | 4.16 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.182 | 50 | 5 |
PVC钢丝网 | 0.43 | 1.5 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.13 | 50 | 2 |
उत्पाद | ऊंचाई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | वजनकिलोग्राम/मी | द्रव्य का गाढ़ापन मिमी | अनुशंसित समर्थन अवधि मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar 4"矩形 | 46 | 99 | 1219 - 4267 | 0.21 | N /一个 | 610 |
SpiraBar 4"长跨度 | 64 | 99 | 1219 - 4420 | 0.22 | N /一个 | 1067 |
方钻杆 | 22 | 108 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.19 | 1.3 | 915 |
钻杆HD | 34 | 108 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.36 | 2.0 | 1219 |
第五条 | 43 | 95 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.18 | 1.3 | 610 |
第五条高清 | 43 | 95 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.28 | 2.0 | 914 |
π酒吧 | 39 | 44 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.33 | 1.52 | 1524 |
帕拉酒吧 | 45 | 106 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.23 | 1.3 | 914 |
帕拉酒吧 LS | 58 | 106 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.27 | 1.3 | 1524 |
PVC钢丝网 | 11 | 38 | किसी भी लम्बाई तक फैला हुआ | 0.19 | 1.3 | 610 |
