
XF75箴
XF75箴 क्रॉसफ्लो फिल पहली पीढ़ी के क्रॉसफ्लो फिल्मफिल की तुलना में वायु और जल प्रबंधन को बेहतर बनाता है, जिससे थर्मल प्रदर्शन 10% तक बढ़ जाता है। एकनईफ्लूटसंरचनाथर्मलक्षमताकोबेहतरबनानेकेलिएदबावमेंकमीकोकमकरतीहैऔरबेहतरसंरचनात्मकडिजाइनबेहतरलंबवतपैकशक्तिप्रदानकरताहै,जिससेइष्टतमउत्पादवजन——से——ऊँचाईअनुपातप्राप्तहोताहै। एकीकृत इनलेट लूवर (XF75) के साथ हेरिंगबोन फिल箴 IL) और ड्रिफ्टएलिमिनेटर (XF75)箴 ID) इस कुशल, उच्च-प्रदर्शन, क्रॉसफ्लो मीडिया प्रणाली को पूरा करते हैं।

फ़ायदे

उच्च तापीय प्रदर्शन
हेरिंगबोनफिल्सउच्चस्तरकीदक्षताप्रदानकरतेहैंजोटॉवरकेप्रदर्शनकोबढ़ानेकेलिएफाउलिंगप्रतिरोधकेसाथअच्छीतरहसेसंतुलितहै।

हेरिंगबोनसतह
विशेषहेरिंगबोनसतहपानीकेसमानवितरणकीअनुमतिदेतीहैऔरमजबूतीकेलिएवायुइनलेटऔरआउटलेटपरहनीकॉम्बबॉन्डेडकिनारेहोतेहैं।

नीचे की ओर सपोर्ट देना
हेरिंगबोनफिल्सनीचेकीओरसपोर्टदेतेहैं,जिससेबेसिनोंकोआसानीसेसाफकियाजासकताहैऔरउनकारखरखावकियाजासकताहै।
हेरिंगबोन फिल्मफिल के विनिर्देश
उत्पाद | सतह क्षेत्रफल फ़ीट2/फ़ीट3 | शीट स्पेसिंग इंच | शीट प्रति फीट | मीडिया पैक का न्यूनतम आकार इंच | मीडिया पैक आकार अधिकतम इंच | मीडिया पैक आकार मानक फीट | नाममात्र गेज mils | सूखा वजन पाउंड/फीट3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF75箴 XF75箴 IL XF75箴 ID | 51 | 0.75 | 16 | डी: 12 डब्ल्यू: 6 एल: 36 | डी: 24 डब्ल्यू: 12 एल: 144 | डी: 24 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96, 120, 144 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.3 |
XF75 | 51 | 0.75 | 16 | डी: 12 डब्ल्यू: 6 एल: 24 | डी: 24 डब्ल्यू: 12 एल: 144 | डी: 2 डब्ल्यू: 1 एल: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
XF75IL | 51 | 0.75 | 16 | डी: 24 डब्ल्यू: 6 एल: 24 | डी: 24 डब्ल्यू: 12 एल: 144 | डी: 2 डब्ल्यू: 1 एल: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
XF75ID | 51 | 0.75 | 16 | डी: 24 डब्ल्यू: 6 एल: 24 | डी: 24 डब्ल्यू: 12 एल: 144 | डी: 2 डब्ल्यू: 1 एल: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
उत्पाद | सतह क्षेत्रफल एम2/एम2 | शीट स्पेसिंग मिमी | शीट प्रति फीट | मीडिया पैक का न्यूनतम आकार मिमी | मीडिया पैक आकार अधिकतम मिमी | मीडिया पैक आकार मानक मिमी | नाममात्र गेज मिमी | सूखा वजन किलोग्राम/एम3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF75箴 XF75箴 IL XF75箴 ID | 167.4 | 19 | 16 | डी: 305 डब्ल्यू: 153 एल: 915 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 3050 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2439, 3048, 3658 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 56.1 |
XF75 | 167.4 | 19 | 16 | डी: 305 डब्ल्यू: 153 एल: 610 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 3050 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
XF75IL | 167.4 | 19 | 16 | डी: 610 डब्ल्यू: 153 एल: 610 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 3050 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
XF75ID | 167.4 | 19 | 16 | डी: 305 डब्ल्यू: 153 एल: 610 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 3050 | डी: 610 डब्ल्यू: 305 एल: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
हेरिंगबोन फिल्मफिल्स उत्पाद
