
ब्लेड ड्रिफ्टएलिमिनेटर
布伦特伍德केब्लेडड्रिफ्टएलिमिनेटरअपनेभारी——गेजब्लेडकेकारणलंबेसमयतकचलनेकीक्षमताऔरमजबूतस्थायित्वप्रदानकरतेहैं। वेप्रभावीबूँदोंकोपकड़नेकेलिएडिज़ाइनकिएगएहैंऔरलागत——प्रभावीड्रिफ्टसमाधानप्रदानकरतेहैं। भारी——गेजब्लेडकोएंडकैपकेसाथएकसाथरखाजाताहैताकिएकमॉड्यूलबनायाजासकेजोहल्काहोलेकिन10फीटतकफैलनेकेलिएपर्याप्तमजबूतहो,जिससेसामग्रीऔरश्रमलागतकीबचतहोतीहै।

फ़ायदे
विशेषताएँ

नेस्टिंगडिजाइन
ड्रिफ्टएलिमिनेटरमॉड्यूल,समीपवर्तीमॉड्यूलोंकेसाथमिलकरकामकरतेहैं,जिससेपैक्सकेबीचअंतरालसमाप्तहोजाताहैऔरड्रिफ्टहटानेकीनिर्बाधसुविधामिलतीहै।

स्पैनक्षमता
DE080ड्रिफ्टएलिमिनेटरकामजबूतब्लेडडिजाइन,सपोर्टकेबीच6फीटकीफैलावक्षमताप्रदानकरताहै,जिससेवायुअवरोधकोकमकरनेकेअलावासामग्रीऔरश्रमलागतकीबचतहोतीहै।
ड्रिफ्टएलिमिनेटर विनिर्देश
| उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाईफीट | ब्लेड की मोटाई mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE080 | 0.80 | 5.75 | 24 | 1 से 12 तक, 12-इंच की वृद्धि में | 19 | 1.39 | 6 |
| DE097 | 0.97 | 4.75 | 23.25 | 1.5 से 12 तक, 18-इंच की वृद्धि में | 19 | 0.90 | 6 |
| DE120 | 1.20 | 5.75 | 24 | 1 से 12 तक, 12-इंच की वृद्धि में | 19 | 0.90 | 6 |
| DE080SS DE080HDG | 0.80 | 5.75 | 12.8 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 7.3 | 8 |
| DE100SS DE100HDG | 1.00 | 5.75 | 13 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 5.9 | 8 |
| DE120SS DE120HDG | 1.20 | 5.75 | 13.2 | 2 से 8 तक, 1-इंच की वृद्धि में | 18 | 5.2 | 8 |
| 光谱C | 2.50 | 7 | 15 | 3 - 12 | 30 (दीवार की मोटाई) | 1.84 | 10 |
| 光谱的 | 2.75 | 7 | 16.5 | 3 - 12 | 30 (दीवार की मोटाई) | 1.66 | 10 |
| 利用155年 | 1.50 | 6.10 | 18.03 | 11.81 - -236.22 | 80 | 2.06 | 78.74 |
| 利用160年 | 1.30 | 6.30 | 13.39 | 11.81 - -236.22 | 80 | 2.59 | 78.74 |
| उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | ब्लेड की मोटाई मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE080 | 20 | 146 | 610 | 305 से 3658 तक 305 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 6.8 | 1.8 |
| DE097 | 24.6 | 121 | 590 | 457 से 3658 तक 457 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 4.4 | 1.8 |
| DE120 | 30.5 | 146 | 610 | 305 से 3658 तक 305 मिमी की वृद्धि में | 0.48 | 4.4 | 6 |
| DE080SS DE080HDG | 20 | 146 | 325 | 610- 2438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 35.6 | 2.4 |
| DE100SS DE100HDG | 25 | 146 | 330 | 610- 2438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 28.8 | 2.4 |
| DE120SS DE120HDG | 31 | 146 | 335 | 610- 2438 25 मिमी वृद्धि में | 0.46 | 25.4 | 2.4 |
| 光谱C | 63.5 | 178 | 381 | 914.4 - -3657.6 | 0.76 (दीवार की मोटाई) | 9.0 | 3.05 |
| 光谱的 | 69.85 | 178 | 419 | 914.4 - -3657.6 | 0.76 (दीवार की मोटाई) | 8.1 | 3.05 |
| 利用155年 | 38 | 155 | 458 | 300 - 6000 | 2 | 10.08 | 2 (न्यूनतम 4 स्पेसर) |
| 利用160年 | 33 | 160 | 340 | 300 - 6000 | 2 | 12.64 | 2 (न्यूनतम 4 स्पेसर) |
लेख एवं सहायकसामग्री
संबंधित कूलिंगटॉवर उत्पाद

क्रॉस——फ्लूटेडफिल्स
Brentwood का AccuPac® क्रॉस-फ्लूटेड कूलिंगटॉवर फिल्मफिल्स कूलिंगटॉवर फिल पैक के माध्यम से पानी की धारा को विभाजित करके पानी के वितरण में सुधार करते हैं। काउंटरफ्लोफिल्मफिल्समेंअतिरिक्तमजबूतीऔरस्थायित्वकेलिएसमर्पितबॉन्डपॉइंटकेसाथएकबॉन्डेडएजकीसुविधाहै।……

ड्रिफ्टएलिमिनेटर सपोर्ट
AccuPac® सहायक घटकों को टॉवर के मौजूदा झुके हुए खंभों पर लगाया जाता है, जिससे एक आसानी से स्थापित होने वाली, स्थिर, कम लागत वाली ड्रिफ्टएलिमिनेटर सहायक प्रणाली उपलब्ध होती है।

竞博体育






