
DLPWE 065
布伦特伍德एयरइनलेटलूवरकूलिंगटॉवरमेंवायुप्रवाहवितरणमेंसुधारकरतेहैं,साथहीसूर्यकेप्रकाशकेप्रवेशकोरोकतेहैं,छींटेकमकरतेहैं,शोरउत्सर्जनकोकमकरतेहैं,औरबड़ेमलबेकोरोकतेहैं।

फ़ायदे
काउंटरफ्लो या क्रॉसफ्लो स्थापनाओं के लिए उपयुक्त
सामग्रीऔरआयामोंमेंलचीलापनग्राहकोंकीआवश्यकताओंकेअनुकूलहोनेमेंसहायकहोताहै
दबाव में कम गिरावट
इनलेट लूवर पर जाएँ
इनलेट लूवर के विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | शीट की मोटाई इंच | शीट स्पेसिंग इंच | सूखा वजन lbs/ft2 | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई इंच |
---|---|---|---|---|---|---|
CL80 - 2.5" | 0.010 - नालीदार शीट 0.025 - वेव शीट | 0.8 | 0.76 | 2.5 | 16 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
CL80 - 3.2" | 0.010 - नालीदार शीट 0.025 - वेव शीट | 0.8 | 0.97 | 3.2 | 16 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
CL80 - 2.5" फ़्रेमयुक्तपैनल | 0.010 - नालीदार शीट 0.025 - वेव शीट | N /一个 | 1.23 | 2.88 | 96年अधिकतम。 (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) | 96年अधिकतम。 (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) |
CL80 - 3.2" फ़्रेमयुक्तपैनल | 0.010 - नालीदार शीट 0.025 - वेव शीट | N /一个 | 1.50 | 3.57 | 96年अधिकतम。 (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) | 96年अधिकतम。 (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) |
CL100 | 0.015 | 1 | 1.00 | 2.5 | 12 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
Cl100 फ़्रेमयुक्तपैनल | 0.015 | N /一个 | 1.47 | 2.88 | 96年अधिकतम。 (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) | 96年अधिकतम。 (अधिकतम पैनल क्षेत्र 24 वर्ग फीट के साथ) |
ML25SS | 0.018 | N /一个 | 4.0 | 2.5 | 12.77 | 24-120 (1 इंच की वृद्धि में) |
ML32SS | 0.018 | N /一个 | 3.9 | 3.2 | 13.01 | 24-120 (1 इंच की वृद्धि में) |
DLP / C 065 | 0.20 | 0.91 | 0.92 | 2.48 | 27.56अधिकतम。 | 94.49अधिकतम。 |
DLPWE 065 | 0.20 | 0.94 | 1.02 | 2.48 | 27.56अधिकतम。 | 94.49अधिकतम。 |
उत्पाद | शीट की मोटाई मिमी | शीट स्पेसिंग मिमी | सूखा वजन kg/m2 | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
CL80 - 2.5" | 0.25 - नालीदार शीट 0.64 - वेव शीट | 20 | 3.72 | 63.5 | 406 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
CL80 - 3.2" | 0.25 - नालीदार शीट 0.64 - वेव शीट | 20 | 4.75 | 81.3 | 406 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
CL80 - 2.5" फ़्रेमयुक्तपैनल | 0.25 - नालीदार शीट 0.64 - वेव शीट | N /一个 | 6.02 | 73.2 | 2438年अधिकतम。 | 2438年अधिकतम。 |
CL80 - 3.2" फ़्रेमयुक्तपैनल | 0.25 - नालीदार शीट 0.64 - वेव शीट | N /一个 | 7.34 | 90.7 | 2438年अधिकतम。 | 2438年अधिकतम。 |
CL100 | 0.38 | 25.4 | 4.89 | 63.5 | 305 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
Cl100 फ़्रेमयुक्तपैनल | 0.38 | N /一个 | 7.19 | 73.2 | 2438年अधिकतम。 | 2438年अधिकतम。 |
ML25SS | 0.46 | N /一个 | 19.47 | 63.5 | 324.4 | 610-3048 (254 मिमी वृद्धि में) |
ML32SS | 0.46 | N /一个 | 18.97 | 81.3 | 330.6 | 610-3048 (254 मिमी वृद्धि में) |
DLP / C 065 | 0.50 | 23 | 4.50 | 63.0 | 700年अधिकतम。 | 2400年अधिकतम。 |
DLPWE 065 | 0.50 | 24 | 5.00 | 63.0 | 700年अधिकतम。 | 2400年अधिकतम。 |
इनलेट लूवर के पूरक घटक
Bl105 लूवर ब्रैकेट
फ़्रेमयुक्तपैनल
Bl105 लूवर ब्रैकेट
यहब्रैकेटएककठोरPVCएक्सट्रूज़नहैजिसकाउपयोगआसान,सुरक्षितस्थापनासुनिश्चितकरनेकेलिएइनलेटलूवरकोमाउंटकरनेकेलिएकियाजाताहै। यहमानक4.2 -इंचनालीदारलूवरब्लेडकेसाथसंगतहै।
फ़्रेमयुक्तपैनल
वैकल्पिकCL80औरCL100असेंबलीफ्रेमएक्सट्रूडेडPVCसेबनेहैंऔरआसानस्थापनाऔरसफाईकीसुविधाप्रदानकरतेहैं।


