
Polychem® स्टबशैफ्ट
布伦特伍德केPolychemस्प्रोकेटविशेषरूपसेचयनित,उच्च——शक्तिवालेनायलॉनसामग्रीसेढालेगएहैंजोuhmw - peऔरपॉलीयुरेथेनस्प्रोकेटविकल्पोंसेअधिकटिकाऊहैं। सभीस्प्रोकेटदाँतोंकेसंरेखणकोबनाएरखनेकेलिएमानकअभिन्नदाँतोंसेसुसज्जितहैंऔरPolychemकलेक्टरचेनकेसाथउपयोगकेलिएडिज़ाइनकिएगएहैं।

विशेषताएँ
विभाजितडिजाइनस्प्रोकेटदाँतोंकेदोनोंतरफउपयोगकीअनुमतिदेताहै
जंग लगने की आशंका नहीं
उच्च-शक्ति कास्ट नायलॉन सामग्री
Polychem®सिस्टम पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
स्टबशैफ्ट # | दीवार से अधिकतम स्प्रोकेट केंद्र रेखा दूरी इंच | मानक जर्नल लंबाई इंच | आधार व्यास इंच | अधिकतम कुल लंबाई इंच | न्यूनतम कुल लंबाई इंच | आधार और जर्नल सामग्री | असरसामग्री | रिटेनरप्लेट सामग्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 | 5.38 | 15 | 30.5 | 10.69 | कास्ट नायलॉन | uhmw - pe | पॉलीकार्बोनेट |
6 | 20 | 5.38 | 11.56 | 24 | 10.69 | कास्ट नायलॉन | uhmw - pe | पॉलीकार्बोनेट |
स्टबशैफ्ट # | दीवार से अधिकतम स्प्रोकेट केंद्र रेखा दूरी मिमी | मानक जर्नल लंबाई मिमी | आधार व्यास मिमी | अधिकतम कुल लंबाई मिमी | न्यूनतम कुल लंबाई मिमी | आधार और जर्नल सामग्री | असरसामग्री | रिटेनरप्लेट सामग्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 736.6 | 136.65 | 381 | 774.7 | 271.53 | कास्ट नायलॉन | uhmw - pe | पॉलीकार्बोनेट |
6 | 508 | 136.65 | 293.62 | 609.6 | 271.53 | कास्ट नायलॉन | uhmw - pe | पॉलीकार्बोनेट |
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
स्टबशैफ्ट # | दीवार से अधिकतम स्प्रोकेट केंद्र रेखा दूरी इंच | मानक जर्नल लंबाई इंच | आधार व्यास इंच | अधिकतम कुल लंबाई इंच | न्यूनतम कुल लंबाई इंच | आधार और जर्नल सामग्री | असरसामग्री | रिटेनरप्लेट सामग्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 | 5.38 | 15 | 30.5 | 10.69 | कास्ट नायलॉन | uhmw - pe | पॉलीकार्बोनेट |
6 | 20 | 5.38 | 11.56 | 24 | 10.69 | कास्ट नायलॉन | uhmw - pe | पॉलीकार्बोनेट |
स्टबशैफ्ट # | दीवार से अधिकतम स्प्रोकेट केंद्र रेखा दूरी मिमी | मानक जर्नल लंबाई मिमी | आधार व्यास मिमी | अधिकतम कुल लंबाई मिमी | न्यूनतम कुल लंबाई मिमी | आधार और जर्नल सामग्री | असरसामग्री | रिटेनरप्लेट सामग्री |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 736.6 | 136.65 | 381 | 774.7 | 271.53 | कास्ट नायलॉन | uhmw - pe | पॉलीकार्बोनेट |
6 | 508 | 136.65 | 293.62 | 609.6 | 271.53 | कास्ट नायलॉन | uhmw - pe | पॉलीकार्बोनेट |
पूरकघटक
रिटेनरप्लेट
बीयरिंग
हार्डवेयर
रिटेनरप्लेट
पॉलीकार्बोनेटरिटेनरप्लेटकाउपयोगकरकेस्प्रोकेटकोएकबोल्टकेसाथस्टबशैफ्टपरसुरक्षितकियाजासकताहै।
बीयरिंग
पानीसेचिकनाईवालेuhmw - peट्यूबलरबीयरिंगस्पिंडलपरघूमतेहैंऔरशैफ्टकोसहारादेनेकेलिएबाहरीछोरकीट्यूबोंसेजुड़ेहोतेहैं। तेलसेभरेनायलॉन6बीयरिंगउनविशिष्टमामलोंकेलिएउपलब्धहैंजहाँउच्चतापमानऔररसायनuhmw - peकोखराबकरतेहैं।
हार्डवेयर
हार्डवेयरकिटमें316 SSलेवलिंगबोल्टकाउपयोगकियागयाहै,जिससेक्षेत्रमेंउचितसंरेखणऔरसमायोजनसंभवहोसके।



लेख एवं सहायकसामग्री
जल एवं अपशिष्ट जल उपचार उत्पाद
