
XF75箴
XF75箴 El relleno de flujo cruzado mejora la gestión del aire y el agua con respecto a los rellenos reticulados de flujo cruzado de primera generación, aumentando el rendimiento térmico en hasta un 10%. 1 .结构上的新结构estrías减少了caída结构上的新结构presión减少了<s:1> <s:1>材料和材料的容量,结构上的新结构diseño减少了材料和材料的垂直阻力,结构上的新结构relación óptima减少了材料和材料的垂直阻力。 Relleno even espiga con rejillas de entrada integradas (XF75箴 IL) y eliminadores de deriva (XF75箴 ID) completan este eficaz sistema de medios de flujo cruzado de alto rendimiento.

锻炼耐力

Alto rendimiento tamrmico
从平衡到阻力,从效率到效率,从效率到效率,从效率到效率。

肤浅甚至是特别的
La supericies de diseño en espiga permit una distribución uniform del agua, y los bordes unios en nido de abejja en las entradas de aire proporcian una mayor resistencia。

再见,再见
Los rellenos en espina de pescado(西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语)
详细说明:详细说明
或含 | Superficie (en pulgadas cuadradas/cúbicas) | Espacio entre hojas (en pulgadas) | 可怜的馅饼 | Tamaños mínimos de los paquetes de medios (en pulgadas) | Tamaños máximos de los paquetes de soportes (en pulgadas) | Tamaños de los paquetes de medios Estándar (en pies) | Calibre nominal (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cúbicos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF75箴 XF75箴 IL XF75箴 ID | 51 | 0.75 | 16 | D: 12 W: 6 L: 36 | D: 24 A: 12 L: 144 | D: 24 A: 12 L: 72, 96, 120, 144 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.3 |
XF75 | 51 | 0.75 | 16 | D: 12 W: 6 L: 24 | D: 24 A: 12 L: 144 | D: 2 W: 1 L: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
XF75IL | 51 | 0.75 | 16 | D: 24 W: 6 L: 24 | D: 24 A: 12 L: 144 | D: 2 W: 1 L: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
XF75ID | 51 | 0.75 | 16 | D: 24 W: 6 L: 24 | D: 24 A: 12 L: 144 | D: 2 W: 1 L: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
或含 | Superficie m2/m2 | Espacio entre hojas mm | 可怜的馅饼 | Tamaños mínimos de los paquetes de medios mm | Tamaños máximos de los paquetes de soportes mm | Tamaños estándar de los paquetes de medios mm | Calibre nominal mm | Peso en seco kg/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF75箴 XF75箴 IL XF75箴 ID | 167.4 | 19 | 16 | D: 305 W: 153 L: 915 | D: 610 W: 305 L: 3050 | D: 610 W: 305 L: 1829, 2439, 3048, 3658 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 56.1 |
XF75 | 167.4 | 19 | 16 | D: 305 W: 153 L: 610 | D: 610 W: 305 L: 3050 | D: 610 W: 305 L: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
XF75IL | 167.4 | 19 | 16 | D: 610 W: 153 L: 610 | D: 610 W: 305 L: 3050 | D: 610 W: 305 L: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
XF75ID | 167.4 | 19 | 16 | D: 305 W: 153 L: 610 | D: 610 W: 305 L: 3050 | D: 610 W: 305 L: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
Artículos参考材料
Rellenos even espiga
