
SpiraBar®
SpiraBar提供市面上所有飞溅条设计中最均匀的液滴分布,其热性能与市面上任何防溅板相当,甚至更胜一筹。更均匀的水和空气分布使飞溅条无需采用交错式安装,而旧款飞溅条则因容易脱落而需要采用交错式安装。
SpiraBar与布伦特伍德的SpeedGrid系统搭配使用时,安装速度比标准飞溅条快50%。这通过减少人工时间,使承包商团队能够更多地在地面而非空中作业,从而提高了施工现场的安全性。

优势
防污设计,适用于高度污染的水
提供所有防溅条设计中最均匀的液滴分布
在“飞溅条填料”内浏览
飞溅条填料规格
英制
公制
产品 | 高度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 长度 (英寸) | 重量(磅/英尺) | 材料厚度 (密耳) | 建议支撑跨度英尺 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺旋棒4 | 1.8 | 3.9 | 4 英尺 - 14 英尺 6 英寸增量 | 0.14 | 不适用 | 2 |
螺旋棒4 | 2.5 | 3.9 | 4 英尺 - 14 英尺 6 英寸 | 0.15 | 不适用 | 3.5 |
方钻杆 | 0.86 | 4.25 | 挤压至任意长度 | 0.13 | 50 | 3 |
钻杆HD | 1.33 | 4.25 | 挤压至任意长度 | 0.24 | 80 | 4 |
第五条 | 1.68 | 3.75 | 挤压至任意长度 | 0.12 | 50 | 2 |
第五条高清 | 1.68 | 3.75 | 挤压至任意长度 | 0.19 | 80 | 3 |
π酒吧 | 1.53 | 1.75 | 挤压至任意长度 | 0.22 | 60 | 5 |
帕拉酒吧 | 1.78 | 4.16 | 挤压至任意长度 | 0.152 | 50 | 3 |
帕拉酒吧 LS | 2.29 | 4.16 | 挤压至任意长度 | 0.182 | 50 | 5 |
PVC钢丝网 | 0.43 | 1.5 | 挤压至任意长度 | 0.13 | 50 | 2 |
产品 | 高度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 长度 (毫米) | 重量(千克/米) | 材料厚度 (毫米) | 建议支撑跨度 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
螺旋棒4 | 46 | 99 | 1219 - 4267 | 0.21 | 不适用 | 610 |
螺旋棒4 | 64 | 99 | 1219 - 4420 | 0.22 | 不适用 | 1067 |
方钻杆 | 22 | 108 | 挤压至任意长度 | 0.19 | 1.3 | 915 |
钻杆HD | 34 | 108 | 挤压至任意长度 | 0.36 | 2.0 | 1219 |
第五条 | 43 | 95 | 挤压至任意长度 | 0.18 | 1.3 | 610 |
第五条高清 | 43 | 95 | 挤压至任意长度 | 0.28 | 2.0 | 914 |
π酒吧 | 39 | 44 | 挤压至任意长度 | 0.33 | 1.52 | 1524 |
帕拉酒吧 | 45 | 106 | 挤压至任意长度 | 0.23 | 1.3 | 914 |
帕拉酒吧 LS | 58 | 106 | 挤压至任意长度 | 0.27 | 1.3 | 1524 |
PVC钢丝网 | 11 | 38 | 挤压至任意长度 | 0.19 | 1.3 | 610 |
