

优势
冷却技术研究所(CTI
专为逆流式和横流式应用而设计
易于现场组装
在“叶片式飘水控制器”版块内浏览

嵌套设计
飘水控制器模块与相邻模块嵌套,消除了包装之间的间隙并提供无缝除漂功能。 飘水控制器模块采用嵌套式设计,消除了模块组间的缝隙,实现无缝飘水拦截。

跨度能力
光谱:8-10其耐用性也使其能够承受高压清洗机的清洗。
飘水控制器规格
英制
公制
产品 | 叶片间距 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 长度(英尺) | 叶片厚度 (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 最大跨度(英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 0.80 | 5.75 | 24 | 1 至 12 英寸,以 12 英寸为增量 | 19 | 1.39 | 6 |
DE097 | 0.97 | 4.75 | 23.25 | 1. 1. 1. 12 . 1. 18 . 1 | 19 | 0.90 | 6 |
DE120. | 1.20. | 5.75 | 24 | 1 至 12 英寸,以 12 英寸为增量 | 19 | 0.90 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 0.80 | 5.75 | 12.8 | 2 至 8 英寸,以 1 英寸为增量 | 18 | 7.3 | 8 |
DE100SS DE100HDG | 1.00 | 5.75 | 13 | 2 至 8 英寸,以 1 英寸为增量 | 18 | 5.9 | 8 |
DE120.SS DE120.HDG | 1.20. | 5.75 | 13.2 | 2 至 8 英寸,以 1 英寸为增量 | 18 | 5.2 | 8 |
光谱C | 2.50 | 7 | 15 | 3 - 12 | 30 (壁厚) | 1.84 | 10 |
光谱的 | 2.75 | 7 | 16.5 | 3 - 12 | 30 (壁厚) | 1.66 | 10 |
利用155年 | 1.50 | 6.10 | 18.03 | 11.81 - -236.22 | 80 | 2.06 | 78.74 |
利用160年 | 1.30 | 6.30 | 13.39 | 11.81 - -236.22 | 80 | 2.59 | 78.74 |
产品 | 叶片间距 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 长度 (毫米) | 叶片厚度 (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 最大跨度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 20. | 146 | 610 | 305 至 3658 毫米,以 305 毫米为增量 | 0.48 | 6.8 | 1.8 |
DE097 | 24.6 | 121 | 590 | 457 至 3658 毫米,以 457 毫米为增量 | 0.48 | 4.4 | 1.8 |
DE120. | 30.5 | 146 | 610 | 305 至 3658 毫米,以 305 毫米为增量 | 0.48 | 4.4 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 20. | 146 | 325 | 610、2438、25 | 0.46 | 35.6 | 2.4 |
DE100SS DE100HDG | 25 | 146 | 330 | 610、2438、25 | 0.46 | 28.8 | 2.4 |
DE120.SS DE120.HDG | 31 | 146 | 335 | 610、2438、25 | 0.46 | 25.4 | 2.4 |
光谱C | 63.5 | 178 | 381 | 914.4 - -3657.6 | 0.76 (壁厚) | 9.0 | 3.05 |
光谱的 | 69.85 | 178 | 419 | 914.4 - -3657.6 | 0.76 (壁厚) | 8.1 | 3.05 |
利用155年 | 38 | 155 | 458 | 300 - 6000 | 2 | 10.08 | 2(至少 4 个垫片) |
利用160年 | 33 | 160 | 340 | 300 - 6000 | 2 | 12.64 | 2(至少 4 个垫片) |
