

好处
适用于逆流式或横流式安装
材料和尺寸的灵活性有利于适应客户要求
低压降
在“进风百叶窗”内浏览
进风百叶窗规格
英制
公制
产品 | 板材厚度 (英寸) | 板材间距 (英寸) | 干重 (磅/平方英尺) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 长度 (英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cl80 - 2.5 | 0.010 - 波纹板 0.025 - 波形板 | 0.8 | 0.76 | 2.5 | 16 | 12、24、36、48、60、72、96、120. |
Cl80 - 3.2 | 0.010 - 波纹板 0.025 - 波形板 | 0.8 | 0.97 | 3.2 | 16 | 12、24、36、48、60、72、96、120. |
Cl80 - 2.5 | 0.010 - 波纹板 0.025 - 波形板 | 不适用 | 1.23 | 2.88 | 最大 96 (面板最大面积为 24 平方英尺) | 最大 96 (面板最大面积为 24 平方英尺) |
Cl80 - 3.2 | 0.010 - 波纹板 0.025 - 波形板 | 不适用 | 1.50 | 3.57 | 最大 96 (面板最大面积为 24 平方英尺) | 最大 96 (面板最大面积为 24 平方英尺) |
CL100 | 0.015 | 1 | 1.00 | 2.5 | 12 | 12、24、36、48、60、72、96、120. |
/ / | 0.015 | 不适用 | 1.47 | 2.88 | 最大 96 (面板最大面积为 24 平方英尺) | 最大 96 (面板最大面积为 24 平方英尺) |
ML25SS | 0.018 | 不适用 | 4.0 | 2.5 | 12.77 | 24-120.(以 1 英寸为增量) |
ML32SS | 0.018 | 不适用 | 3.9 | 3.2 | 13.01 | 24-120.(以 1 英寸为增量) |
DLP / C 065 | 0.20. | 0.91 | 0.92 | 2.48 | [01:27 .56] | [qh] [94.49 |
DLPWE 065 | 0.20. | 0.94 | 1.02 | 2.48 | [01:27 .56] | [qh] [94.49 |
产品 | 板材厚度 (毫米) | 板材间距 (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 长度 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cl80 - 2.5 | 0.25 - 波纹板 0.64 - 波形板 | 20. | 3.72 | 63.5 | 406 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
Cl80 - 3.2 | 0.25 - 波纹板 0.64 - 波形板 | 20. | 4.75 | 81.3 | 406 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
Cl80 - 2.5 | 0.25 - 波纹板 0.64 - 波形板 | 不适用 | 6.02 | 73.2 | 最大 2438 | 最大 2438 |
Cl80 - 3.2 | 0.25 - 波纹板 0.64 - 波形板 | 不适用 | 7.34 | 90.7 | 最大 2438 | 最大 2438 |
CL100 | 0.38 | 25.4 | 4.89 | 63.5 | 305 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
/ / | 0.38 | 不适用 | 7.19 | 73.2 | 最大 2438 | 最大 2438 |
ML25SS | 0.46 | 不适用 | 19.47 | 63.5 | 324.4 | 610-3048(以 254 毫米为增量) |
ML32SS | 0.46 | 不适用 | 18.97 | 81.3 | 330.6 | 610-3048(以 254 毫米为增量) |
DLP / C 065 | 0.50 | 23 | 4.50 | 63.0 | 最大 700 | 最大 2400 |
DLPWE 065 | 0.50 | 24 | 5.00 | 63.0 | 最大 700 | 最大 2400 |
互补进风百叶窗组件
[10] [10
框式面板
[10] [10
。2 .中文:
框式面板
可选的CL80和CL100框式面板由挤压PVC制成,易于安装和清洁。


