

优势
缩小飘水控制器组件与支撑件之间的间隙
减少除水器的安装时间
在“水和空气管理”内浏览
规格
英制
公制
产品 | 描述 | 重量/100 件 (磅) | 宽度 (英寸) | 长度 (英寸) | 厚度 (英寸) | 可容纳的沟槽/立柱尺寸 | 孔尺寸 (英寸) | 连接件间距 (英寸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 .虚拟桌面 | 3 × 3中文 | 6 | 5.875 | 85.875 | 0.034 | 3 × 3 | 不适用 | 不适用 |
纤c3.5-3.5 | 3.5中文 | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C3.5 | 不适用 | 3.5 |
纤狂想-3.5中文 | 4 × 0.25中文,3.5中文 | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C4 | 不适用 | 3.5 |
纤c5.5-3.5 | 3.5中文 | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C5.5 | 不适用 | 3.5 |
纤c6-3.5中文版本 | 6 × 0.25中文,3.5中文 | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C6 | 不适用 | 3.5 |
纤c8-3.5中文版本 | 8 × 0.25中文,3.5中文 | 24.3 | 11.25 | 12.375 | 0.034 | C8 | 不适用 | 3.5 |
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | 3.中文 | 13.3 | 8 | 9.5 | 0.034 | C3.5 | 不适用 | 3 |
纤狂想,狂想 | 4 × 0.25 | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C4 | 不适用 | 3 |
纤c6-3中文 | 6 × 0.25 | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C6 | 不适用 | 3 |
2 × 4 | 2 × 4 | 12.25 | 10 | 7 | 0.034 | 不适用 | 1.5 x 3.5 | 3.5 |
2 × 6 | 2 × 6 | 15.75 | 10 | 9 | 0.034 | 不适用 | 1.5 x 5.5 | 不适用 |
4 × 4 | 4 × 4 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.034 | 不适用 | 3.5 x 3.5 | 不适用 |
产品 | 描述 | 重量/100 件 (千克) | 宽度 (毫米) | 长度 (毫米) | 厚度 (毫米) | 可容纳的沟槽/立柱尺寸 | 孔尺寸 (毫米) | 连接件间距 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 .虚拟桌面 | 3 × 3中文 | 2.72 | 149.23 | 149.23 | 0.864 | 3 × 3 | 不适用 | 不适用 |
纤c3.5-3.5 | 3.5中文 | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C3.5 | 不适用 | 88.9 |
纤狂想-3.5中文 | 4 × 0.25中文,3.5中文 | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C4 | 不适用 | 88.9 |
玻璃纤维 C5-3.5" | 3.5中文 | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C5.5 | 不适用 | 88.9 |
纤c6-3.5中文版本 | 6 × 0.25中文,3.5中文 | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C6 | 不适用 | 88.9 |
纤c8-3.5中文版本 | 8 × 0.25中文,3.5中文 | 11.02 | 285.75 | 314.33 | 0.864 | C8 | 不适用 | 88.9 |
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ | 3.中文 | 6.03 | 20.3.2 | 241.3 | 0.864 | C3.5 | 不适用 | 76.2 |
纤狂想,狂想 | 4 × 0.25 | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C4 | 不适用 | 76.2 |
纤c6-3中文 | 6 × 0.25 | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C6 | 不适用 | 76.2 |
2 × 4 | 2 × 4 | 5.56 | 254 | 177.8 | 0.864 | 不适用 | 38.1 x 88.9 | 88.9 |
2 × 6 | 2 × 6 | 7.14 | 254 | 228.6 | 0.864 | 不适用 | 38.1 x 139.7 | 不适用 |
4 × 4 | 4 × 4 | 3.36 | 165.1 | 165.1 | 0.864 | 不适用 | 88.9 x 88.9 | 不适用 |
