

优势
非常适合用于饲养家禽,以及贮存洋葱和土豆
尺寸可根据您的需要定制
在“遮光装置”内浏览
规格
英制
公制
产品 | 设计 | 材料 | 颜色 | 深度 (英寸) | 标准高度英尺 | 标准宽度 (英寸) | 增量宽度 (英寸) | 光衰减率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTDE120 | 叶片式遮光模块 | 聚氯乙烯 | 黑色 | 11.5 | 4、5、6、8、10 | 12 | 1 | >1,900,000:1 |
LTD15 | 蜂窝网式遮光模块 | 聚氯乙烯 | 黑色 | 10.5 | 4、5、6、8、10 | 12 | 0.84 | >2,000,000:1 |
产品 | 设计 | 材料 | 颜色 | 深度 (毫米) | 标准高度 (毫米) | 标准宽度 (毫米) | 增量宽度 (毫米) | 光衰减率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE120 | 叶片式遮光模块 | 聚氯乙烯 | 黑色 | 280 | 1220、1525、1830、2440、3050 | 305 | 25.4 | >1,900,000:1 |
D15 | 蜂窝网式遮光模块 | 聚氯乙烯 | 黑色 | 280 | 1220、1525、1830、2440、3050 | 305 | 21.3 | >2,000,000:1 |
文章与文献
文献
光阱模块切片(英文)