
D15
1 .我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是,我的意思是我的意思。其飘水损失为0.003%,由波纹状,防紫外线的PVC片材粘合而成,有12英寸或24英寸两种宽度可选,部件长度可达10英尺。可通过添加粘合在波纹片材上的 30 密耳厚的扁平加强板来调整组件的硬度。

优势
冷却技术研究所(CTI
李旭东:李旭东
10或15毫升
在“蜂窝式飘水控制器”板块内浏览

高性能
布伦特伍德(Brentwood)

嵌套设计
飘水控制器模块与相邻模块嵌套,消除了包装之间的间隙并提供无缝除漂功能。 飘水控制器模块采用嵌套式设计,消除了模块组间的缝隙,实现无缝飘水拦截。

现场可调性
布伦特伍德的除水器跨度可达6英尺(约1.8米),只需更少的支撑,从而最大程度地减少空气堵塞。此外,它们还可以现场切割,实现紧密配合,且不影响结构完整性。
(d15)
英制
公制
产品型号 # | 最小包装尺寸 深/宽/长 (英寸) | 最大包装尺寸 深/宽/长 (英寸) | 库存包装尺寸 D/W/L (英寸) | 30 密耳扁平加强板 12 英寸宽包装、24 英寸宽包装 | 测量 (密耳) | 重量(磅/平方英尺) | 最大跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 4、7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 5、9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 6、11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 7日13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | D:5.25 W:6 L:12 | D:5.25 W:24 L:120 | D:5.25 W:12 L: 72, 96 | 9日,17 | 15 | 2.2 | 84 |
[15] [16 | D:5.25 W:24 L:12 | D:5.25 W:24 L:96 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 6 | 15 | 1.7 | 24 |
[15] [16 | D:5.25 W:24 L:12 | D:5.25 W:24 L:96 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 8 | 15 | 1.8 | 36 |
产品 | 最小包装尺寸 深/宽/长 (毫米) | 最大包装尺寸 深/宽/长 (毫米) | 库存包装尺寸 D/W/L (毫米) | 30 密耳扁平加强板 12 英寸宽包装 24 英寸宽包装 | 测量 (密耳) | 重量 (千克/平方米) | 最大跨度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 4、7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 5、9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 6、11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 7日13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | D:133 W:152 L:305 | D:133 W:610 L:3048 | D:133 W: 305 左:1829,2438 | 9日,17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
[15] [16 | D:133 W:610 L:305 | D:133 W:610 L:2438 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 6 | 0.38 | 8.3 | 610 |
[15] [16 | D:133 W:610 L:305 | D:133 W:610 L:2438 | 不适用 | 24 英寸宽包装 = 8 | 0.38 | 8.8 | 915 |
文章与文献
