
Polychem® 短轴
布伦特伍德的Polychem链轮采用特选高强度尼龙材料模压而成,其耐磨性和耐用性均优于其他uhmw - pe和聚氨酯链轮。【中文】、【中文】、【中文】、【中文】、【中文】

特性
分割设计允许使用链轮齿的两侧
不会生锈
高强度铸造尼龙 6 材料
“Polychem®
规格
英制
公制
短轴 # | 链轮中心线距墙的最大距离 (英寸) | 标准期刊长度 (英寸) | 底部直径 (英寸) | 最大总长度 (英寸) | 最小总长度 (英寸) | 底座与轴颈材料 | 轴承材料 | 压板材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 | 5.38 | 15 | 30.5 | 10.69 | 铸造尼龙6 | uhmw - pe | 聚碳酸酯 |
6 | 20. | 5.38 | 11.56 | 24 | 10.69 | 铸造尼龙6 | uhmw - pe | 聚碳酸酯 |
短轴 # | 链轮中心线距墙的最大距离 (毫米) | 标准期刊长度 (毫米) | 底部直径 (毫米) | 最大总长度 (毫米) | 最小总长度 (毫米) | 底座与轴颈材料 | 轴承材料 | 压板材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 736.6 | 136.65 | 381 | 774.7 | 271.53 | 铸造尼龙6 | uhmw - pe | 聚碳酸酯 |
6 | 508 | 136.65 | 293.62 | 609.6 | 271.53 | 铸造尼龙6 | uhmw - pe | 聚碳酸酯 |
规格
英制
公制
短轴 # | 链轮中心线距墙的最大距离 (英寸) | 标准期刊长度 (英寸) | 底部直径 (英寸) | 最大总长度 (英寸) | 最小总长度 (英寸) | 底座与轴颈材料 | 轴承材料 | 压板材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 29 | 5.38 | 15 | 30.5 | 10.69 | 铸造尼龙6 | uhmw - pe | 聚碳酸酯 |
6 | 20. | 5.38 | 11.56 | 24 | 10.69 | 铸造尼龙6 | uhmw - pe | 聚碳酸酯 |
短轴 # | 链轮中心线距墙的最大距离 (毫米) | 标准期刊长度 (毫米) | 底部直径 (毫米) | 最大总长度 (毫米) | 最小总长度 (毫米) | 底座与轴颈材料 | 轴承材料 | 压板材质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 736.6 | 136.65 | 381 | 774.7 | 271.53 | 铸造尼龙6 | uhmw - pe | 聚碳酸酯 |
6 | 508 | 136.65 | 293.62 | 609.6 | 271.53 | 铸造尼龙6 | uhmw - pe | 聚碳酸酯 |
配套组件
压板
轴承
五金件
压板
可以使用聚碳酸酯压板,用单个螺栓将链轮固定到短轴上。
轴承
水润滑uhmw - pe管状轴承在主轴上旋转,并通过键槽固定于外端管上以支撑轴体。轴。
五金件
该硬件套件采用316 SS调平螺栓,以便在现场实现正确的对准和调整。



