

特性
无需昂贵的金属百叶窗和电动百叶窗
减少气流效率损失
提高发电机的可靠性
联锁设计打造防水组件
在“发电机进气口和隔音罩”内浏览
(xf)
英制
公制
产品 | 叶片间距 (英寸) | 深度 (英寸) | 宽度 (英寸) | 长度 英尺 | 叶片厚度(成型后) (密耳) | 干重 (磅/平方英尺) | 最大跨度(英尺) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 标准:13,重型:20 | 【翻译】:1.1 | 标准:8,重型:10 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 标准:15,重型:20 | 【翻译】:1.0 | 标准:8,重型:10 |
产品 | 叶片间距 (毫米) | 深度 (毫米) | 宽度 (毫米) | 长度 (毫米) | 叶片厚度(成型后) (毫米) | 干重 (千克/平方米) | 最大跨度 (米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 【中文译文】:0.38,0.51 | 【翻译】:5.4,7.3 | 【翻译】:2.4,【翻译】:3.0 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 【中文译文】:0.38,0.51 | 【翻译】:4.9,6.8 | 【翻译】:2.4,【翻译】:3.0 |
文章与文献
文献
防潮裁片(ENG)