
SpiraBar®
SpiraBarให้ประสิทธิภาพความร้อนเทียบเท่าหรือดีกว่าแถบกันน้ำกระเซ็นใดๆในตลาดโดยให้การกระจายหยดน้ำที่สม่ำเสมอที่สุดในบรรดาแถบกันน้ำกระเซ็นใดๆการกระจายน้ำและอากาศที่สม่ำเสมอยิ่งขึ้นทำให้สามารถติดตั้งแถบกันน้ำได้โดยไม่ต้องมีการกำหนดค่าแบบสลับกันซึ่งแถบกันน้ำรุ่นเก่าจำเป็นต้องใช้เนื่องจากต้องปล่อยน้ำออก
เมื่อใช้ร่วมกับระบบSpeedGridของ布伦特伍德SpiraBarจะติดตั้ง50%ได้เร็วกว่าแถบกันน้ำกระเซ็นมาตรฐานซึ่งช่วยเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงานโดยลดเวลาการทำงานทำให้ทีมงานของผู้รับเหมาสามารถทำงานบนพื้นได้มากกว่าทำงานบนอากาศ

ประโยชน์
การออกแบบป้องกันการเกาะติดของน้ำเพื่อใช้งานในน้ำที่มีมลภาวะสูง
ให้การกระจายหยดน้ำที่สม่ำเสมอที่สุดจากดีไซน์แผงกันน้ำกระเซ็นทั้งหมด
ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดแผงแถบกันน้ำกระเซ็น
ข้อมูลจำเพาะของแผงแถบกันน้ำกระเซ็น
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ความสูง นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาว นิ้ว | น้ำหนักปอนด์/ฟุต | ความหนาของวัสดุ มิล | ช่วงฐานรองรับที่แนะนำฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar / SpiraBar / SpiraBar / SpiraBar | 1.8 | 3.9 | 4 ฟุต - 14 ฟุต เพิ่มทีละ 6 นิ้ว | 0.14 | ไม่มีข้อมูล | 2 |
【翻译】【翻译 | 2.5 | 3.9 | 4 -14 | 0.15 | ไม่มีข้อมูล | 3.5 |
方钻杆 | 0.86 | 4.25 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.13 | 50 | 3 |
钻杆HD | 1.33 | 4.25 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.24 | 80 | 4 |
第五条 | 1.68 | 3.75 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.12 | 50 | 2 |
第五条高清 | 1.68 | 3.75 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.19 | 80 | 3 |
π酒吧 | 1.53 | 1.75 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.22 | 60 | 5 |
帕拉酒吧 | 1.78 | 4.16 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.152 | 50 | 3 |
帕拉酒吧 LS | 2.29 | 4.16 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.182 | 50 | 5 |
PVC钢丝网 | 0.43 | 1.5 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.13 | 50 | 2 |
ผลิตภัณฑ์ | ความสูง มม. | ความกว้าง มม. | ความยาว มม. | น้ำหนักกกม/。 | ความหนาของวัสดุ มม. | ช่วงการสนับสนุนที่แนะนำ มม. |
---|---|---|---|---|---|---|
SpiraBar / SpiraBar / SpiraBar / SpiraBar | 46 | 99 | 1219 - 4267 | 0.21 | ไม่มีข้อมูล | 610 |
【翻译】【翻译 | 64 | 99 | 1219 - 4420 | 0.22 | ไม่มีข้อมูล | 1067 |
方钻杆 | 22 | 108 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.19 | 1.3 | 915 |
钻杆HD | 34 | 108 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.36 | 2.0 | 1219 |
第五条 | 43 | 95 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.18 | 1.3 | 610 |
第五条高清 | 43 | 95 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.28 | 2.0 | 914 |
π酒吧 | 39 | 44 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.33 | 1.52 | 1524 |
帕拉酒吧 | 45 | 106 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.23 | 1.3 | 914 |
帕拉酒吧 LS | 58 | 106 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.27 | 1.3 | 1524 |
PVC钢丝网 | 11 | 38 | ดันออกมาได้ตามความยาวที่ต้องการ | 0.19 | 1.3 | 610 |
