
ระบบ Polychem® เฟืองโซ่
เฟืองโซ่Polychemของ布伦特伍德ขึ้นรูปจากวัสดุไนลอนที่มีความแข็งแรงสูงซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษซึ่งทนทานและใช้งานได้ยาวนานกว่าสเตอร์uhmw - peและโพลียูรีเทนสเตอร์ทั้งหมดมีฟันมาตรฐานที่ประกอบเข้าด้วยกันเพื่อรักษาแนวของฟันและได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโซ่ตัวสะสมPolychem

คุณสมบัติ
การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้ใช้ฟันเฟืองได้ทั้งสองด้าน
ไม่เป็นสนิม
6
ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดระบบPolychem®
ข้อมูลจำเพาะ
ประเภทเฟืองโซ่ | จำนวนฟัน | เส้นผ่านศูนย์กลางสนาม นิ้ว | น้ำหนักเฉลี่ย ปอนด์ | รูเจาะสูงสุด นิ้ว | ความแข็งร็อคเวลล์ขั้นต่ำ | ความต้านทานแรงดึงขั้นต่ำPsi | ฮาร์ดแวร์มาตรฐาน | มาตรฐาน LTB นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เฟืองโซ่ลำเลียงnc - 720 s | 25 t | 24.10 | 35 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
เฟืองโซ่ลำเลียงnc - 720 s | 23 t | 22.21 | 28 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
เฟืองโซ่ลำเลียงnc - 720 s | 19 t | 18.45 | 19 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
เฟืองโซ่ลำเลียงnc - 720 s | 17 t | 16.59 | 14 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
เฟืองโซ่ลำเลียงnc - 720 s | 13 t | 12.89 | 15 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
ล้อเฟืองตัวใหญ่nh - 78 | 40 t | 33.25 | 85 | 5.75 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 5.25 |
เฟืองโซ่แบบหมุดเฉือนnh - 78 | 11 t | 9.26 | 21 | 2.5 | R115 | 10000年 | 316年学生 | 2.5 |
ไม่พบตารางข้อมูลจำเพาะ
ผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำและน้ำเสีย
