
ช่องอากาศของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตู้ครอบลดเสียง
เครื่องขจัดความชื้นของ布伦特伍德ช่วยขจัดความชื้นได้อย่างคุ้มต้นทุนสำหรับตู้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องกลเช่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปั๊มและมอเตอร์การออกแบบแบบเซลลูลาร์ประสิทธิภาพสูงทำให้ละอองความชื้นในกระแสลมเปลี่ยนทิศทางได้3ทิศทางเมื่ออากาศถูกบังคับให้เปลี่ยนทิศทางความเฉื่อยของละอองจะทำให้ละอองความชื้นกระทบกับผนังโมดูลรวมตัวกันและระบายออกจากตู้ควบคุมเครื่องขจัดความชื้นช่วยให้อากาศหมุนเวียนได้อย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องใช้ตัวหน่วงเชิงกลและยังไม่จำเป็นต้องใช้ตะแกรงกรองขยะอีกด้วย เนื่องจากการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เศษขยะขนาดใหญ่เข้าไปในตู้ควบคุมได้
电力产品,Inc .ให้บริการตลาดนี้สำหรับโ布伦特伍德ปรดติดต่อบริษัทดังกล่าวโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
กำจัดโลหะราคาแพงและช่องระบายอากาศแบบควบคุม
ลดการสูญเสียประสิทธิภาพการไหลของอากาศ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การออกแบบแบบอินเตอร์ล็อกทำให้ประกอบได้แน่นหนากันน้ำ
ข้อมูลจำเพาะ(CF)
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดเซลล์ นิ้ว | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาวมาตรฐานฟุต | ความหนาที่กำหนด (หลังการขึ้นรูป) S: มาตรฐาน - Hd: งานหนัก มิล | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุดฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 HD: 20 | S: 1.6 HD: 2.2 | S: 4 HD: 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 15 HD: 20 | S: 1.0 HD: 1.4 | S: 4 HD: 5 |
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดเซลล์ มม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาวมาตรฐาน มม. | ความหนาที่กำหนด (หลังการขึ้นรูป) S: มาตรฐาน - Hd: งานหนัก มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด ม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | ส: 0.33 ความคมชัด: 0.51 | ส: 7.8 ความคมชัด: 10.7 | ส: 1.2 เอชดี:1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | ส: 0.33 ความคมชัด: 0.51 | ส: 4.9 ความคมชัด: 6.8 | ส: 1.2 ความคมชัด: 1.5 |
ข้อมูลจำเพาะ(XF)
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด นิ้ว | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาวฟุต | ความหนาของใบมีด (หลังการขึ้นรูป) มิล | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุดฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 总里程:13,总里程:20 | 总速度:1.1总速度:1.5 | 总间距:8,总间距:10 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 总间距:15,总间距:20 | 总速度:1.4 | 总间距:8,总间距:10 |
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด มม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาว มม. | ความหนาของใบมีด (หลังการขึ้นรูป) มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด ม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ | : 5.4,: 7.3 | 总速度:2.4,总速度:3.0 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ | : 4.9,: 6.8 | 总速度:2.4,总速度:3.0 |
ข้อมูลจำเพาะ(D15NEST)
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | จำนวนแผ่นเสริมความแข็ง 30 มิล ในแพ็กขนาดกว้าง 24 นิ้ว | วัสดุขนาดขั้นต่ำ ล/ก/ย นิ้ว | วัสดุขนาดสูงสุด ล/ก/ย นิ้ว | เกจวัด มิล | น้ำหนักปอนด/์ตร。ฟุต | ช่วงสูงสุด นิ้ว |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15NEST F8 | 8 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | 15 | 1.8 | 96 |
ผลิตภัณฑ์ | จำนวนแผ่นเสริมความแข็ง 30 มิล ในแพ็กขนาดกว้าง 24 นิ้ว | วัสดุขนาดขั้นต่ำ ล/ก/ย มม. | วัสดุขนาดสูงสุด ล/ก/ย มม. | เกจวัด มม. | น้ำหนัก กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด มม. |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15NEST F8 | 8 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์
防潮裁片(ENG)