
สิทธิบัตร布伦特伍德
布伦特伍德ถูกสร้างขึ้นจากนวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและช่วยให้เราสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่คำนวณมาอย่างดีช่วยให้พนักงานของเราสามารถวางแผนและสร้างสรรค์ได้ในขณะที่พวกเขาพัฒนาวิธีการใหม่ๆในการทำงานและแก้ปัญหานวัตกรรมจำนวนหนึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วเนื่องจากเรายังคงค้นหาวิธีการต่างๆเพื่อทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น

โซลูชันที่ยืดหยุ่น
ผลิตภัณฑ์อาจได้รับความคุ้มครองจากสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาหนึ่งฉบับหรือมากกว่านั้นต่อไปนี้
ใบสมัครสิทธิบัตรเพิ่มเติมอาจอยู่ระหว่างการพิจารณาในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ:21/05/2024
นวัตกรรมที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์ | หมายเลขสิทธิบัตร | หน่วยงานสิทธิบัตรระหว่างประเทศ |
---|---|---|
CF80MAx | US7674304 | |
CFULTRA | US7674304 | |
Htp25加油、加油、加油、加油、加油 | US9555390 | |
HTP25FR | US9555390 | |
ThermaCross | US11333180 | ออสเตรเลียจีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกไทย |
ThermaCross | US11686538 | ออสเตรเลียจีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกไทย |
ThermaCross | US11828310 | ออสเตรเลียจีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกไต้หวันไทย |
冲击波 | US11331644 | ออสเตรเลียแคนาดาจีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกไทย |
冲击波 | US11333180 | ออสเตรเลียจีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปอินเดียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกไทย |
冲击波 | US11828310 | ออสเตรเลียจีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกไต้หวันไทย |
SpiraBar | US11543192 | ออสเตรเลียแคนาดาจีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกไทย |
HTP20 | US11293705 | อินเดีย |
XF75Pro | US11358116 | ออสเตรเลียแคนาดาจีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกไทย |
XF75Pro | US11642647 | ออสเตรเลียแคนาดาจีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกไทย |
XF75Pro | US11433370 | ออสเตรเลียแคนาดาจีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกไทย |
เครื่องกำจัดการลอยน้ำแบบโลหะ DE080SS, DE080HDG, DE100SS, DE100HDG, DE120SS, DE120HDG | US11988451 | |
บานเกล็ดช่องลมแบบโลหะ เอ็มแอล25,เอ็มแอล32 | สิทธิบัตรอยู่ระหว่างดำเนินการ | |
ที่แขวนแถบกันน้ำกระเซ็น | US11359876 | ออสเตรเลียจีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปฮ่องกงอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกไทย |
AccuVentเดิม | US8647184 | |
AccuVentเดิม | US8079293 | แคนาดา |
AccuVentเดิม | US7094145 | แคนาดา |
AccuVentสำหรับบ้านสำเร็จรูป——ช่องระบายอากาศแบบเต็มแผ่น | US7861467 | แคนาดา |
AccuVentสำหรับบ้านสำเร็จรูป——ช่องระบายอากาศแบบครึ่งแผ่น | US7861467 | แคนาดา |
AccuVentสำหรับบ้านสำเร็จรูปพร้อมการดริฟท์แบบอินทิกรัล บล็อคเกอร์ | US8561359 | แคนาดา |
AccuVentสำหรับบ้านสำเร็จรูป | 581511美元 | |
ช่องระบายอากาศแบบอาสนวิหาร | US7856764 | |
AccuVentสำหรับบ้านสำเร็จรูปพร้อมแผงกั้นแบบบูรณาการ | US7841137 | แคนาดา |
แอคคูเดรน | US8919061 | |
6 .我要用我的手 | US7641204 | |
7 - | US7641204 | |
8 - - - - - - - - | US7641204 | |
10 - - - - - - - - | US7641204 | |
รถเข็นเทน้ำ | US7641204 | |
โมดูลStormTank | US7591610 | ออสเตรียแคนาดาสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปญี่ปุ่นเม็กซิโกโปแลนด์โปรตุเกสสเปนองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
StormTank GroundPro | 927024美元 | |
StormTank GroundPro | 910881美元 | |
StormTank GroundPro | US10731303 | ออสเตรเลียแคนาดาไอร์แลนด์ฟิลิปปินส์สิงคโปร์แอฟริกาใต้สหราชอาณาจักรองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
ชิลด์ป้องกันStormTank | 804609美元 | ประเทศจีนโคลัมเบียอินเดีย |
เทคโนโลยีวัสดุการกระจายฟิล์มคงที่แบบจมอยู่ใต้น้ำ AccuFAS สื่อมวลชน | US8690130 | |
เทคโนโลยีวัสดุการกระจายฟิล์มคงที่แบบจมอยู่ใต้น้ำ AccuFAS สื่อมวลชน | US9758406 | จีนสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปฮ่องกงสเปนองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
TrueSpan | US11092189 | ออสเตรเลียแคนาดาจีนเกาหลีองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
ChainCheck | US11142405 | แคนาดาองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
ระบบตรวจติดตามโซ่ลำเลียงSmartGuard | US11142405 | แคนาดาองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
ระบบตรวจติดตามโซ่ลำเลียงSmartGuard | US10807804 | แคนาดาองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก |
ไม่พบตารางข้อมูลจำเพาะ
