
利用155年
เครื่องกำจัดการลอยน้ำ丝锥เป็นเครื่องกำจัดการลอยน้ำแบบใช้ใบมีดที่ประกอบในสถานที่ซึ่งมักใช้ในหอหล่อเย็นขนาดใหญ่ที่ติดตั้งในพื้นที่การออกแบบตัวเว้นระยะช่วยให้ประกอบในสถานที่ได้โดยไม่ต้องใช้กาวหรือตัวทำละลาย

ประโยชน์
การแยกหยดของเหลวที่มีประสิทธิภาพสูง
ความดันลดลงต่ำ
ความยืดหยุ่นในมิติช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า
ประกอบง่ายในสถานที่
การออกแบบตัวเว้นระยะช่วยให้สามารถประกอบภาคสนามได้โดยไม่ต้องใช้กาวหรือตัวทำละลาย
นำทางภายในหมวดเครื่องกำจัดการลอยน้ำแบบใช้ใบมีด
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำจัดการลอยน้ำ
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด นิ้ว | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาวฟุต | ความหนาของใบมีด มิล | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุดฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 0.80 | 5.75 | 24 | 1加油12加油12加油12加油 | 19 | 1.39 | 6 |
DE097 | 0.97 | 4.75 | 23.25 | 1.5整片整片整片整片整片整片 | 19 | 0.90 | 6 |
DE120 | 1.20 | 5.75 | 24 | 1加油12加油12加油12加油 | 19 | 0.90 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 0.80 | 5.75 | 12.8 | 2-8 | 18 | 7.3 | 8 |
DE100SS DE100HDG | 1.00 | 5.75 | 13 | 2-8 | 18 | 5.9 | 8 |
DE120SS DE120HDG | 1.20 | 5.75 | 13.2 | 2-8 | 18 | 5.2 | 8 |
光谱C | 2.50 | 7 | 15 | 3 - 12 | 30 (ความหนาของผนัง) | 1.84 | 10 |
光谱的 | 2.75 | 7 | 16.5 | 3 - 12 | 30 (ความหนาของผนัง) | 1.66 | 10 |
利用155年 | 1.50 | 6.10 | 18.03 | 11.81 - -236.22 | 80 | 2.06 | 78.74 |
TAP 160 | 1.30 | 6.30 | 13.39 | 11.81 - -236.22 | 80 | 2.59 | 78.74 |
ผลิตภัณฑ์ | ระยะห่างของใบมีด มม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาว มม. | ความหนาของใบมีด มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด ม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 20 | 146 | 610 | 3658年305年ถึงในขนาดเพิ่มขึ้น305มม。 | 0.48 | 6.8 | 1.8 |
DE097 | 24.6 | 121 | 590 | 457。 | 0.48 | 4.4 | 1.8 |
DE120 | 30.5 | 146 | 610 | 3658年305年ถึงในขนาดเพิ่มขึ้น305มม。 | 0.48 | 4.4 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 20 | 146 | 325 | 610-2438 | 0.46 | 35.6 | 2.4 |
DE100SS DE100HDG | 25 | 146 | 330 | 610-2438 | 0.46 | 28.8 | 2.4 |
DE120SS DE120HDG | 31 | 146 | 335 | 610-2438 | 0.46 | 25.4 | 2.4 |
光谱C | 63.5 | 178 | 381 | 914.4 - -3657.6 | 0.76 (ความหนาของผนัง) | 9.0 | 3.05 |
光谱的 | 69.85 | 178 | 419 | 914.4 - -3657.6 | 0.76 (ความหนาของผนัง) | 8.1 | 3.05 |
利用155年 | 38 | 155 | 458 | 300 - 6000 | 2 | 10.08 | 2 () |
利用160年 | 33 | 160 | 340 | 300 - 6000 | 2 | 12.64 | 2 () |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
