
D15
เครื่องกำจัดการลอยน้ำD15ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานที่ต้องการระดับการดริฟท์ต่ำพร้อมการลดแรงดันอากาศด้านอากาศน้อยที่สุดซึ่งหมายถึงความต้องการแรงม้าของพัดลมที่ต่ำเครื่องกำจัดการดริฟท์นี้มีค่าการสูญเสียการลอยน้ำที่0.003%และผลิตจากแผ่นPVCลูกฟูกป้องกันแสงยูวีที่เชื่อมติดกันเพื่อให้ได้ส่วนกว้าง12นิ้วหรือ24นิ้วที่มีความยาวสูงสุด10ฟุตความแข็งของบรรจุภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยการเพิ่มแผ่นเสริมความแข็งแบบแบนขนาด30มิลที่เชื่อมติดกับแผ่นลูกฟูก

ประโยชน์

ประสิทธิภาพสูง
ผลิตภัณฑ์ขจัดการเคลื่อนที่ของเซลล์ของ布伦特伍德ได้รับการออกแบบและทดสอบเพื่อให้ทำงานได้เหนือมาตรฐานอุตสาหกรรม

การออกแบบการทำรัง
โมดูลกำจัดการลอยน้ำจะซ้อนกับโมดูลที่อยู่ติดกันซึ่งจะกำจัดช่องว่างระหว่างแพ็คและขจัดการลอยน้ำได้อย่างราบรื่น

ความสามารถในการปรับในสนาม
ตัวขจัดการเลื่อนของ布伦特伍德สามารถยืดออกได้ถึงฟ6ุตต้องใช้ตัวรองรับน้อยลงเพื่อลดการอุดตันของอากาศนอกจากนี้ยังสามารถตัดในสนามเพื่อให้พอดีได้พอดีโดยไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง
ข้อมูลจำเพาะ(D15)
รุ่นสินค้า | ขนาดบรรจุภัณฑ์ขั้นต่ำ ล/ก/ย นิ้ว | ขนาดแพ็กสูงสุด ล/ก/ย นิ้ว | ขนาดแพ็กสต็อก ล/ก/ย นิ้ว | แผ่นเสริมความแข็งแบบแบน30毫升กว้าง12นิ้วแพ็คกว้าง24นิ้ว | เกจวัด มิล | น้ำหนักปอนด/์ตร。ฟุต | ช่วงสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 4、7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 5、9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 6、11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 7日13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | ล: 5.25 ก: 6 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ย:120 | ล: 5.25 ก: 12 ย: 72, 96 | 9日,17 | 15 | 2.2 | 84 |
D15嵌套F6 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | ไม่มีข้อมูล | 6 .【翻译】【翻译 | 15 | 1.7 | 24 |
D15嵌套F8 | ล: 5.25 ก.: 24 ย: 12 | ล: 5.25 ก.: 24 ล: 96 | ไม่มีข้อมูล | 8 .【翻译】【翻译 | 15 | 1.8 | 36 |
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดบรรจุภัณฑ์ขั้นต่ำ ล/ก/ย มม. | ขนาดแพ็กสูงสุด ล/ก/ย มม. | ขนาดแพ็กสต็อก ล/ก/ย มม. | แผ่นเสริมความแข็งแบบแบน30毫升กว้าง12นิ้วแพ็คกว้าง24นิ้ว | เกจวัด มิล | น้ำหนัก กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 4、7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 5、9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 6、11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 7日13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | ดี: 133 ว.: 152 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 3048 | ดี: 133 ว.: 305 ล: 1829, 2438 | 9日,17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
D15嵌套F6 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | ไม่มีข้อมูล | 6 .【翻译】【翻译 | 0.38 | 8.3 | 610 |
D15嵌套F8 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 305 | ดี: 133 ว.: 610 ล: 2438 | ไม่มีข้อมูล | 8 .【翻译】【翻译 | 0.38 | 8.8 | 915 |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
