
CF80MAx
XF80MAxออกแบบมาเพื่อขจัดความชื้นในตู้ควบคุมอุปกรณ์เครื่องกลได้อย่างคุ้มต้นทุนโดยสามารถขจัดละอองน้ำได้มากที่สุดและมีแรงดันตกต่ำสุดในอุตสาหกรรม
电力产品,Inc .ให้บริการตลาดนี้สำหรับโ布伦特伍德ปรดติดต่อบริษัทดังกล่าวโดยตรงเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ
กำจัดโลหะราคาแพงและช่องระบายอากาศแบบควบคุม
ลดการสูญเสียประสิทธิภาพการไหลของอากาศ
เพิ่มความน่าเชื่อถือของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
การออกแบบแบบอินเตอร์ล็อกทำให้ประกอบได้แน่นหนากันน้ำ
ดูผลิตภัณฑ์ในหมวดช่องอากาศของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและตู้ครอบลดเสียง
ข้อมูลจำเพาะ(CF)
ภาษาอังกฤษ
เมตริก
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดเซลล์ นิ้ว | ความลึก นิ้ว | ความกว้าง นิ้ว | ความยาวมาตรฐานฟุต | ความหนาที่กำหนด (หลังการขึ้นรูป) S: มาตรฐาน - Hd: งานหนัก มิล | น้ำหนักแห้ง ปอนด์/ตร.ฟุต | ช่วงสูงสุดฟุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 HD: 20 | S: 1.6 HD: 2.2 | S: 4 HD: 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 15 HD: 20 | S: 1.0 HD: 1.4 | S: 4 HD: 5 |
ผลิตภัณฑ์ | ขนาดเซลล์ มม. | ความลึก มม. | ความกว้าง มม. | ความยาวมาตรฐาน มม. | ความหนาที่กำหนด (หลังการขึ้นรูป) S: มาตรฐาน - Hd: งานหนัก มม. | น้ำหนักแห้ง กก./ตรม. | ช่วงสูงสุด ม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | ส: 0.33 ความคมชัด: 0.51 | ส: 7.8 ความคมชัด: 10.7 | ส: 1.2 เอชดี:1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | ส: 0.33 ความคมชัด: 0.51 | ส: 4.9 ความคมชัด: 6.8 | ส: 1.2 ความคมชัด: 1.5 |
บทความและสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์
防潮裁片(ENG)