
मॉड्यूलर स्पलैशफिल्स
मॉड्यूलरस्प्लैशफिलकोकाउंटरफ्लोऔरक्रॉसफ्लोटॉवरदोनोंमेंस्थापितकरनेकेलिएडिज़ाइनकियागयाहै,जहाँउच्चथर्मलप्रदर्शनकीआवश्यकताहोतीहै,लेकिनखराबपानीकीगुणवत्ताफिल्मफिलकेउपयोगकीअनुमतिनहींदेतीहै। इनफिलकाखुला,फाउलिंग——प्रतिरोधीडिज़ाइनउनअनुप्रयोगोंकेलिएआदर्शहैजहाँपरिसंचारीपानीमेंनिलंबितठोसपदार्थोंकास्तरबहुतअधिकहोताहै।

फ़ायदे
विशेषताएँ

फाउलिंगप्रतिरोधी
फिल्मफिल्सकेविकल्पकेरूपमें,मॉड्यूलरस्प्लैशफिल्सउच्चदक्षताकेसाथफाउलिंगप्रतिरोधकोसंतुलितकरतेहैं।

खुलाडिज़ाइन
布伦特伍德केमॉड्यूलरस्प्लैशफिल्समेंखुलाडिजाइनहै,जोनिलंबितठोसपदार्थोंकेउच्चस्तरवालेअनुप्रयोगोंकेलिएआदर्शहै।
Htp25 के विनिर्देश
उत्पाद | पैक आकार मानक डी/डब्ल्यू/एल इंच | अधिकतम अवधि इंच | शीट का आकार इंच | प्रति स्किड शीट | स्किड आयाम L/W/H इंच | स्किड वजन (लगभग) lbs |
---|---|---|---|---|---|---|
HTP25 | डी: 11.8 डब्ल्यू: 12 एल: 36, 72 | 24 | 11.8 | 1440 | 72 × 42 × 54 | 645 |
HTP25 | डी: 23.625 डब्ल्यू: 12 एल: 36岁的48, 72 | 24 | 23.625 | 720 | 72 × 42 × 54 | 645 |
उत्पाद | पैक आकार मानक डी/डब्ल्यू/एल मिमी | अधिकतम अवधि मिमी | शीट का आकार मिमी | प्रति स्किड शीट | स्किड आयाम L/W/H मिमी | स्किड वजन (लगभग) किलोग्राम |
---|---|---|---|---|---|---|
HTP25 | डी: 300 डब्ल्यू: 305 एल: 914, 1829 | 610 | 300 | 1440 | 1829 x 1067 x 1372 | 293 |
HTP25 | डी: 600 डब्ल्यू: 305 एल: 914, 1219, 1829 | 610 | 600 | 1440 | 1829 x 1067 x 1372 | 293 |
TurboSplash के विनिर्देश
उत्पाद | पैनल पेड स्प्रेड इंच | पैनल की चौड़ाई इंच | पैनल ऊंचाई इंच | पैनल प्रति वॉल्यूम एफटी3 | विस्तारित लंबाई फीट | बंडल लंबाई इंच | बंडल वजन lbs | प्रति पैक पैनल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TurboSplash SF100 | 4 | 24 | 12 | 3 . प्रति फीट3 | 6、8 | 15日,19.5 | 34.2, 45.6 | 34岁的48 |
उत्पाद | पैनल जोड़ी प्रसार मिमी | पैनल की चौड़ाई मिमी | पैनल ऊंचाई मिमी | पैनल प्रति वॉल्यूम m3 | विस्तारित लंबाई मी | बंडल लंबाई मिमी | बंडल वजन किलोग्राम | प्रति पैक पैनल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TurboSplash SF100 | 101 | 610 | 305 | 105.9 प्रति एम3 | 1.8, 2.4 | 381年,495年 | 15.5, 20.7 | 36岁的48 |
Fc के विनिर्देश
उत्पाद | सतह क्षेत्रफल फ़ीट2/फ़ीट3 | परतों के बीच अंतर इंच | व्यक्तिगत पैनल आयाम L/W/H इंच |
---|---|---|---|
FC 20.30 | 33.53 | 1.18 | 23.62 x 47.24 x 1.26 |
FC 70.34 | 15.24 | 1.77 | 38.74 x 38.74 x 2.13 |
उत्पाद | सतह क्षेत्रफल एम2/एम3 | परतों के बीच अंतर मिमी | व्यक्तिगत पैनल आयाम L/W/H मिमी |
---|---|---|---|
FC 20.30 | 110 | 30 | 600 x 1200 x 32 |
FC 70.34 | 50 | 45 | 984 x 984 x 54 |
संबंधित कूलिंगटॉवर उत्पाद

सेल्यूलर ड्रिफ्टएलिमिनेटर
सेलुलरड्रिफ्टएलिमिनेटरनालीदारऔरलहरदारPVCशीटकीएकवैकल्पिकसीरीज़सेनिर्मितहोतेहैं,जिन्हेंबंदकोशिकाओंकेरूपमेंइकट्ठाकियाजाताहै। बंदसेलसंरचनाकिसीदिएगएआयतनमेंबूँदोंकोरोकनेकेलिएसबसेबड़ासतहक्षेत्रप्रदानकरतीहै। Brentwood की नवीनतम पीढ़ी…

फिलसपोर्ट
布伦特伍德केकूलिंगटावरफिलसपोर्टमौजूदाकूलिंगटॉवरसंरचनाओंकेसाथसहजतासेएकीकृतहोतेहैंऔरइन्हेंस्थापितकरनाआसानहै। प्रत्येकघटककोउत्पादकेप्रदर्शनकोबढ़ानेऔरअधिकतमवायुऔरजलप्रवाहकीअनुमतिदेतेहुएपर्याप्तसपोर्टप्रदानकरनेकेलिएतैयारकियागयाहै।
