
LTD15
LTD15लाइटट्रैपमॉड्यूलएकसेलुलरडिज़ाइनप्रदानकरताहैजोब्लैकआउटहाउसऔरअन्यअँधेरेवेंटिलेशनअनुप्रयोगोंकेलिएदबावमेंकमगिरावटकेसाथउच्चप्रकाशकमीकोसंतुलितकरताहै। इसकापरीक्षणतीसरेपक्षद्वाराकियागयाहै,जो2000000:1केअनुपातकेसाथप्रकाशमेंकमीकेजॉर्जियाविश्वविद्यालयकेमानकोंसेअधिकहै।

फ़ायदे
मुर्गीपालन, प्याज और आलू के भंडारण के लिए आदर्श
आकार आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है
लाइटट्रैप पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | डिज़ाइन | सामग्री | रंग | गहराई इंच | मानक ऊंचाई फीट | मानक चौड़ाई इंच | वृद्धिशील चौड़ाई इंच | प्रकाश न्यूनीकरण अनुपात |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTDE120 | ब्लेड——ब्लैकआउट | Uv अवरोधक के साथ PVC | काला | 11.5 | 4、5、6、8、10 | 12 | 1 | >1,900,000:1 |
LTD15 | सेलुलर——ब्लैकआउट | Uv अवरोधक के साथ PVC | काला | 10.5 | 4、5、6、8、10 | 12 | 0.84 | >2,000,000:1 |
उत्पाद | डिज़ाइन | सामग्री | रंग | गहराई मिमी | मानक ऊँचाई मिमी | मानक चौड़ाई मिमी | वृद्धिशील चौड़ाई मिमी | प्रकाश न्यूनीकरण अनुपात |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE120 | ब्लेड——ब्लैकआउट | Uv अवरोधक के साथ PVC | काला | 280 | 1220、1525、1830、2440、3050 | 305 | 25.4 | >1,900,000:1 |
D15 | सेलुलर——ब्लैकआउट | Uv अवरोधक के साथ PVC | काला | 280 | 1220、1525、1830、2440、3050 | 305 | 21.3 | >2,000,000:1 |
लेख एवं सहायकसामग्री
सहायकसामग्री
光阱模块切片(英文)