
DriSeals
DriSealsलकड़ीऔर玻璃钢बीमसेजुड़करपैकऔरसपोर्टकेबीचकेअंतरकोबंदकरताहै,जिससेहवाकारिसावरुकताहैऔरड्रिफ्टएलिमिनेटरइंस्टॉलेशनकासमयकमहोताहै। DriSealsकोसपोर्टटाईकेखिलाफएकटाइटसीलकेलिएआकारदियागयाहै,जिससेड्रिफ्टएलिमिनेटरपैकमेंबड़ेआकारकेकट——आउटकीअनुमतिमिलतीहै। प्रत्येकसंक्षारणप्रतिरोधी,गैर——ज्वलनशीलPVC DriSealमेंत्वरितऔरसुरक्षितइंस्टॉलेशनकेलिएपायलटछेदकेसाथनेलटैबशामिलहैं।

फ़ायदे
ड्रिफ्टएलिमिनेटरपैकऔरसहायताकेबीचअंतरकोबंदकरें
ड्रिफ्टएलिमिनेटर को इंस्टॉल करने का समय कम करें
जल एवं वायु प्रबंधन पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | विवरण | वजन/100 पीस lbs | चौड़ाई इंच | लंबाई इंच | मोटाई इंच | चैनल/कॉलम के आकार को समायोजित करता है | छेद का आकार इंच | टाई स्पेसिंग इंच |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फाइबरग्लास 3 × 3 | 3 × 3”FRP कॉलम | 6 | 5.875 | 85.875 | 0.034 | 3 × 3 | N /一个 | N /一个 |
फाइबरग्लास C3.5-3.5" | 3.5 x 0.375" चैनल 3.5" पोस्ट के साथ | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C3.5 | N /一个 | 3.5 |
फाइबरग्लास C4-3.5" | 4 x 0.25" चैनल 3.5" पोस्ट के साथ | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C4 | N /一个 | 3.5 |
फाइबरग्लास C5.5-3.5" | 5.5 x 0.25" चैनल 3.5" पोस्ट के साथ | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C5.5 | N /一个 | 3.5 |
फाइबरग्लास C6-3.5" | 6 x 0.25" चैनल 3.5" पोस्ट के साथ | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C6 | N /一个 | 3.5 |
फाइबरग्लास C8-3.5" | 8 x 0.25" चैनल 3.5" पोस्ट के साथ | 24.3 | 11.25 | 12.375 | 0.034 | C8 | N /一个 | 3.5 |
फाइबरग्लास C3.5-3" | 3.5 x 0.375" चैनल 3" पोस्ट के साथ | 13.3 | 8 | 9.5 | 0.034 | C3.5 | N /一个 | 3 |
फाइबरग्लास C4-3" | 4 x 0.25" चैनल 3" पोस्ट के साथ | 14 | 10 | 8 | 0.034 | C4 | N /一个 | 3 |
फाइबरग्लास C6-3" | 6 x 0.25" चैनल 3" पोस्ट के साथ | 17.5 | 10 | 10 | 0.034 | C6 | N /一个 | 3 |
लकड़ी 2 × 4 | 2 × 4”आयाम वाली लकड़ी | 12.25 | 10 | 7 | 0.034 | N /一个 | 1.5 x 3.5 | 3.5 |
लकड़ी 2 × 6 | 2 × 6”आयाम वाली लकड़ी | 15.75 | 10 | 9 | 0.034 | N /一个 | 1.5 x 5.5 | N /一个 |
लकड़ी 4 × 4 | 4 × 4”आयाम वाली लकड़ी | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.034 | N /一个 | 3.5 x 3.5 | N /一个 |
उत्पाद | विवरण | वजन/100 पीस किलोग्राम | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | मोटाई मिमी | चैनल/कॉलम के आकार को समायोजित करता है | छेद का आकार मिमी | टाई स्पेसिंग मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फाइबरग्लास 3 × 3 | 3 × 3”FRP कॉलम | 2.72 | 149.23 | 149.23 | 0.864 | 3 × 3 | N /一个 | N /一个 |
फाइबरग्लास C3.5-3.5" | 3.5 x 0.375" चैनल 3.5" पोस्ट के साथ | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C3.5 | N /一个 | 88.9 |
फाइबरग्लास C4-3.5" | 4 x 0.25" चैनल 3.5" पोस्ट के साथ | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C4 | N /一个 | 88.9 |
फाइबरग्लास C5-3.5" | 5.5 x 0.25" चैनल 3.5" पोस्ट के साथ | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C5.5 | N /一个 | 88.9 |
फाइबरग्लास C6-3.5" | 6 x 0.25" चैनल 3.5" पोस्ट के साथ | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C6 | N /一个 | 88.9 |
फाइबरग्लास C8-3.5" | 8 x 0.25" चैनल 3.5" पोस्ट के साथ | 11.02 | 285.75 | 314.33 | 0.864 | C8 | N /一个 | 88.9 |
फाइबरग्लास C3.5-3" | 3.5 x 0.375" चैनल 3" पोस्ट के साथ | 6.03 | 20.3.2 | 241.3 | 0.864 | C3.5 | N /一个 | 76.2 |
फाइबरग्लास C4-3" | 4 x 0.25" चैनल 3" पोस्ट के साथ | 6.35 | 254 | 203.2 | 0.864 | C4 | N /一个 | 76.2 |
फाइबरग्लास C6-3" | 6 x 0.25" चैनल 3" पोस्ट के साथ | 7.94 | 254 | 254 | 0.864 | C6 | N /一个 | 76.2 |
लकड़ी 2 × 4 | 2 × 4”आयाम वाली लकड़ी | 5.56 | 254 | 177.8 | 0.864 | N /一个 | 38.1 x 88.9 | 88.9 |
लकड़ी 2 × 6 | 2 × 6”आयाम वाली लकड़ी | 7.14 | 254 | 228.6 | 0.864 | N /一个 | 38.1 x 139.7 | N /一个 |
लकड़ी 4 × 4 | 4 × 4”आयाम वाली लकड़ी | 3.36 | 165.1 | 165.1 | 0.864 | N /一个 | 88.9 x 88.9 | N /一个 |
