
संरचितपैकिंग
布伦特伍德संरचितपैकिंगकीएकविस्तृतसीरीजप्रदानकरताहै,जिसेकिसीभीसामूहिकट्रांसफरअनुप्रयोगमेंफिटहोनेकेलिएडिज़ाइनकियागयाहै। किसीअनुप्रयोगकेलिएसंरचितपैकिंगकाचयनकरनेमेंसामूहिकट्रांसफरप्रदर्शन,दबावमेंगिरावटऔरफाउलिंगप्रतिरोधकोसंतुलितकरनाशामिलहै। 布伦特伍德संरचितपैकिंगकईअलग——अलगसामग्रियोंमेंउपलब्धहै,जिसमेंPVC、पॉलीप्रोपाइलीन,PVDFऔरधातुशामिलहैं,जोउपयुक्तरासायनिकऔरतापमानप्रतिरोधकेआधारपरअनुप्रयोगकेलिएसबसेअधिकलागतप्रभावीसामग्रीकेचयनकीअनुमतिदेताहै।
विस्तृतरूपसेतैयारकियागयाडेटाऔरअनुप्रयोगविशिष्टसपोर्टकेलिए,अनुप्रयोगइंजीनियरिंगसेसंपर्ककरें।

सामान्यअनुप्रयोग:
संरचितपैकिंग एक नज़र में
उत्पाद | संरचना | विशिष्ट सतह क्षेत्र | हाइड्रोलिक क्षमता / विशिष्ट दबाव ड्रॉप | मास ट्रांसफर प्रदर्शन | स्केलिंग और फाउलिंग का प्रतिरोध | विशिष्टदबावगिरावट/स्थानांतरणइकाइयोंकीसंख्या | विशिष्टअनुप्रयोग |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MASSdek 80网格 | विशिष्टअनुप्रयोग | 80 m²/ m³ | +++ | + | +++ | +++ | उच्चफाउलिंगअवशोषकऔरस्ट्रिपरअनुप्रयोगोंकेलिएजहाँगैसप्रवाहमेंउच्चकणभारयाखराबवायुगुणवत्ताहोतीहै। |
MASSdek 125 HTC | क्रॉस——फ्लूटेड | 125 m²/ m³ | +++ | + | +++ | +++ | उच्चक्षमता,क्रॉस——फ्लूटेडसंरचितपैकिंगकाउद्देश्यस्क्रबरऔरस्ट्रिपरअनुप्रयोगोंमेंमध्यमस्तरकीगंदगीउत्पन्नकरनाहै,जहाँगंदगीइतनीअधिकनहींहोतीकिग्रिडपैकिंगकीआवश्यकताहो। |
MASSdek 150 HTC | क्रॉस——फ्लूटेड | 150 m²/ m³ | +++ | ++ | ++ | +++ | स्वच्छऔरमध्यमरूपसेस्वच्छअनुप्रयोगोंकेलिएउत्कृष्टसमग्रसंरचितपैकिंग। उच्चक्षमतावालीसंरचितपैकिंगजोअवशोषणऔरस्ट्रिपरअनुप्रयोगोंकेलिएउपयुक्तहै। |
MASSdek 250 HTC | क्रॉस——फ्लूटेड | 240 m²/ m³ | ++ | + + (+) | + | ++ | उच्चविशिष्टक्षेत्रकेसाथउच्चक्षमतावालीसंरचितपैकिंगकेलिएडिज़ाइनकियागया। यहस्वच्छअनुप्रयोगोंमेंअच्छाप्रदर्शनकरताहैजहाँउच्चनिष्कासनकीआवश्यकताहोतीहैलेकिनदबावमेंकमगिरावटवांछितहोतीहै। |
MASSdek 250 HTE | क्रॉस——फ्लूटेड | 240 m²/ m³ | + | +++ | + | ++ | उच्चक्षमतावालीसंरचितपैकिंग,जोस्वच्छअनुप्रयोगोंकेलिएबनाईगईहै,जहाँउच्चतमनिष्कासनकीआवश्यकताहोतीहै। |
धातु संरचितपैकिंग एक नज़र में
उत्पाद | विशिष्ट सतह क्षेत्र | हाइड्रोलिक क्षमता / विशिष्ट दबाव ड्रॉप | मास ट्रांसफर प्रदर्शन | स्केलिंग और फाउलिंग का प्रतिरोध | विशिष्टदबावगिरावट/स्थानांतरणइकाइयोंकीसंख्या | विशिष्टअनुप्रयोग |
---|---|---|---|---|---|---|
MASSdek 200年代 | 170 m²/ m³ | +++ | + (+) | +++ | +++ | वैक्यूमयावायुमंडलीयआसवनकेलिएडिज़ाइनकियागयाहैजहाँदबावमेंकमगिरावटकीआवश्यकताहोतीहैऔरहल्केरूपसेखराबसेवामेंअवशोषककेलिए। |
MASSdek 250年代 | 250 m²/ m³ | ++ | ++ | ++ | ++ | अवशोषकऔरआसवनकेलिएसबसेउपयुक्तहैजहाँउच्चडिग्रीपृथक्करणकीआवश्यकताहोतीहैयाछोटेबिस्तरोंसेकमदबावकीआवश्यकताहोतीहै। |
MASSdek 450年代 | 350 m²/ m³ | + (+) | + + (+) | + (+) | + (+) | उच्चडिग्रीपृथक्करणकेलिएउपयुक्त,जहाँउच्चसामूहिकट्रांसफरदक्षताकीआवश्यकताहोतीहै। |
MASSdek 750年代 | 500 m²/ m³ | + | +++ | + | + | आमतौरपरस्वच्छसेवामेंआसवनयाअवशोषकमेंउपयोगकियाजाताहैजहाँउच्चतमसामूहिकट्रांसफरदक्षताकीआवश्यकताहोतीहै। छोटेस्तंभव्यासकेलिएभीउपयुक्तहैजहाँउच्चविशिष्टक्षेत्रपैकिंगबेहतरप्रदर्शनप्रदानकरतीहै। |
केसस्टडी
मिलते-जुलते सामूहिकट्रांसफर उत्पाद

मिस्टएलिमिनेटर
布伦特伍德निकासप्रवाहमेंफँसेतरलकोपकड़नेकेलिएधुंधहटानेवालोंकीएकपूरीलाइनप्रदानकरताहै। उत्पादक्षैतिजऔरऊर्ध्वाधरदोनोंतरहकीस्थापनाओंकेलिएउपलब्धहैं। 布伦特伍德केड्रॉपलेटसेपरेटरकमदबावहानिकेसाथपानीकीबूँदोंकोहटानेकेलिएजड़त्वीयप्रभावकाउपयोगकरतेहैं। निर्भर करता है…

तरलवितरक
संरचितपैकिंगकाउपयोगकरतेसमयअच्छेतरलवितरणकामहत्वमहत्वपूर्णहै। तरलवितरककीमुख्यभूमिकापैकिंगबेडकेक्रॉस——सेक्शनमेंतरलकोसमानरूपसेवितरितकरनाहै,जिससेसभीऊँचाइयोंपरएकसमानसांद्रताऔरतापमानप्रोफ़ाइलसुनिश्चितहोतीहै।
