
布伦特伍德पेटेंट
Brentwood नवाचार पर आधारित है। यहएकऐसाउपकरणहैजोहमेंपरिवर्तनकोअपनानेमेंमददकरताहैऔरहमेंसोच——समझकरजोखिमउठानेकीअनुमतिदेताहै। यहहमारेकर्मचारियोंकोरणनीतिकऔररचनात्मकदोनोंबननेमेंसक्षमबनाताहैक्योंकिवेकार्योंकोपूराकरनेऔरसमस्याओंकोहलकरनेकेनएतरीकेविकसितकरतेहैं। इनमेंसेकईनवाचारोंकापेटेंटकरायागयाहैक्योंकिहमअपनेडिजाइनों,उत्पादोंऔरप्रौद्योगिकियोंकोऔरअधिकप्रभावीबनानेकेतरीकोंकीखोजजारीरखतेहैं।

सुविधाजनकसमाधान
उत्पादनिम्नलिखितमेंसेएकयाअधिकअमेरिकीपेटेंटोंकेअंतर्गतआसकतेहैं
अमेरिकाऔरअंतरराष्ट्रीयस्तरपरअतिरिक्तपेटेंटआवेदनभीलंबितहोसकतेहैं
पिछली बार अपडेट किया गया: 21/05/2024
पेटेंटनवाचार
| उत्पाद | पेटेंटसंख्या | अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राधिकरण |
|---|---|---|
| CF80MAx | US7674304 | |
| CFULTRA | US7674304 | |
| Htp25 मॉड्यूलर स्पलैश फिल | US9555390 | |
| HTP25FR | US9555390 | |
| ThermaCross | US11333180 | ऑस्ट्रेलिया,चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,भारत,जापान,मलेशिया,मैक्सिको,थाईलैंड |
| ThermaCross | US11686538 | ऑस्ट्रेलिया,चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,भारत,जापान,मलेशिया,मैक्सिको,थाईलैंड |
| ThermaCross | US11828310 | ऑस्ट्रेलिया,चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,हांगकांग,भारत,इंडोनेशिया,जापान,मलेशिया,मैक्सिको,ताइवान,थाईलैंड |
| 冲击波 | US11331644 | ऑस्ट्रेलिया,कनाडा,चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,भारत,इंडोनेशिया,जापान,मलेशिया,मैक्सिको,थाईलैंड |
| 冲击波 | US11333180 | ऑस्ट्रेलिया,चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,भारत,जापान,मलेशिया,मैक्सिको,थाईलैंड |
| 冲击波 | US11828310 | ऑस्ट्रेलिया,चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,हांगकांग,भारत,इंडोनेशिया,जापान,मलेशिया,मैक्सिको,ताइवान,थाईलैंड |
| SpiraBar | US11543192 | ऑस्ट्रेलिया,कनाडा,चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,हांगकांग,भारत,इंडोनेशिया,जापान,मलेशिया,मैक्सिको,थाईलैंड |
| HTP20 | US11293705 | भारत |
| XF75Pro | US11358116 | ऑस्ट्रेलिया,कनाडा,चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,भारत,इंडोनेशिया,जापान,मलेशिया,मैक्सिको,थाईलैंड |
| XF75Pro | US11642647 | ऑस्ट्रेलिया,कनाडा,चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,भारत,इंडोनेशिया,जापान,मलेशिया,मैक्सिको,थाईलैंड |
| XF75Pro | US11433370 | ऑस्ट्रेलिया,कनाडा,चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,भारत,इंडोनेशिया,जापान,मलेशिया,मैक्सिको,थाईलैंड |
| मेटालिक ड्रिफ्टएलिमिनेटर DE080SS, DE080HDG, DE100SS, DE100HDG, DE120SS, DE120HDG | US11988451 | |
| मेटलिक इनलेट लूवर ML25, ML32 | लंबितपेटेंट | |
| स्पलैश बार हैंगर | US11359876 | ऑस्ट्रेलिया,चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,हांगकांग,भारत,इंडोनेशिया,जापान,मलेशिया,मैक्सिको,थाईलैंड |
| मूलAccuVent | US8647184 | |
| मूलAccuVent | US8079293 | कनाडा |
| मूलAccuVent | US7094145 | कनाडा |
| निर्मित घरों के लिए AccuVent - पूर्ण शीट वेंट | US7861467 | कनाडा |
| निर्मित घरों के लिए AccuVent - आधा शीट वेंट | US7861467 | कनाडा |
| इंटीग्रल ड्रिफ्ट के साथ निर्मित घरों के लिए AccuVent अवरोधक | US8561359 | कनाडा |
| निर्मित घरों के लिए AccuVent | 581511美元 | |
| कैथेड्रल वेंट बैफल | US7856764 | |
| इंटीग्रल बैफल के साथ निर्मित घरों के लिए AccuVent | US7841137 | कनाडा |
| AccuDrain | US8919061 | |
| व्हीलबैरो 6 - क्यूब | US7641204 | |
| व्हीलबैरो 7 - क्यूब | US7641204 | |
| व्हीलबैरो 8 - क्यूब | US7641204 | |
| व्हीलबैरो 10 - क्यूब | US7641204 | |
| व्हीलबैरो पोर स्पाउट | US7641204 | |
| StormTankमॉड्यूल | US7591610 | ऑस्ट्रिया,कनाडा,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,जापान,मैक्सिको,पोलैंड,पुर्तगाल,स्पेन,विश्वIPसंगठन |
| StormTank GroundPro | 927024美元 | |
| StormTank GroundPro | 910881美元 | |
| StormTank GroundPro | US10731303 | ऑस्ट्रेलिया,कनाडा,आयरलैंड,फिलीपींस,सिंगापुर,दक्षिणअफ्रीका,यूनाइटेडकिंगडम,विश्वIPसंगठन |
| StormTankशील्ड | 804609美元 | चीन, कोलंबिया, भारत |
| AccuFAS जलमग्न स्थिर फिल्म प्रौद्योगिकी वितरण मिडिया | US8690130 | |
| AccuFAS जलमग्न स्थिर फिल्म प्रौद्योगिकी वितरण मिडिया | US9758406 | चीन,यूरोपीयपेटेंटकार्यालय,हांगकांग,स्पेन,विश्वIPसंगठन |
| TrueSpan | US11092189 | ऑस्ट्रेलिया、कनाडा、चीन、कोरिया、विश्व IP संगठन |
| ChainCheck | US11142405 | कनाडा, विश्व IP संगठन |
| SmartGuard कलेक्टर मॉनिटरिंग सिस्टम | US11142405 | कनाडा, विश्व IP संगठन |
| SmartGuard कलेक्टर मॉनिटरिंग सिस्टम | US10807804 | कनाडा, विश्व IP संगठन |
विनिर्देश तालिका नहीं मिली。

竞博体育