
网150
150年净ट्रिकलपैकउच्च——प्रदर्शनवालेफिलहैंजोएकअनुकूलितदबावड्रॉपप्रदानकरतेहैं। 布伦特伍德इसउत्पादप्रकारकेलिएआकारोंमेंएकअद्वितीयलचीलापनप्रदानकरताहै। 150年净काउपयोगकाउंटरफ्लोऔरक्रॉसफ्लोकूलिंगटॉवरोंदोनोंमेंखराबपानीकेअनुप्रयोगोंमेंकियाजाताहै।

फ़ायदे
खराब पानी वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त
उच्च तापमान के प्रति प्रतिरोधी
अत्यधिक स्थिर और प्रभाव प्रतिरोधी
ट्रिकलफिल्स पर जाएँ
ट्रिकल फिल के विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | पैक आकार मानक डी/डब्ल्यू/एल इंच | अधिकतम अवधि इंच | शीट का आकार इंच | प्रति स्किड शीट | स्किड आयाम L/W/H इंच | स्किड वजन (लगभग) lbs |
---|---|---|---|---|---|---|
HTP20 | डी: 17.72 डब्ल्यू: 23.62 एल: 35.83, 71.66 | 24 | 17.72 | 760 | 77.5 x 37 x 48 | 375 |
网150 | डी: 17.72 डब्ल्यू: 11.85 एल: 35.75 | 24 | 17.72 | 1701 | 53.9 x 36.2 x 96.1 | 891 |
उत्पाद | पैक आकार मानक डी/डब्ल्यू/एल मिमी | अधिकतम अवधि मिमी | शीट का आकार मिमी | प्रति स्किड शीट | स्किड आयाम L/W/H मिमी | स्किड वजन (लगभग) किलोग्राम |
---|---|---|---|---|---|---|
HTP20 | डी: 450 डब्ल्यू: 600 एल: 910, 1820 | 610 | 450 | 760 | 1969 x 940 x 1219 | 170 |
网150 | डी: 450 डब्ल्यू: 301 एल: 908 | 610 | 450 | 1701 | 1370 x 920 x 2440 | 404 |
