
D15
D15ड्रिफ्टएलिमिनेटरकोऐसेअनुप्रयोगोंकेलिएडिज़ाइनकियागयाहै,जिनमेंन्यूनतमएयरसाइडप्रेशरड्रॉपकेसाथकमड्रिफ्टलेवलकीआवश्यकताहोतीहै,जिसकाअर्थहैकमफैनहॉर्सपावरकीआवश्यकता। वेड्रिफ्टमें0.003%कीकमीप्रदानकरतेहैंऔरनालीदार,UV -संरक्षितPVCशीटसेबनेहोतेहैं,जो10फीटतककीलंबाईमें12 -इंचया24इंचचौड़ेसेक्शनप्रदानकरनेकेलिएबँधेहोतेहैं। पैककीकठोरताकोफ्लैट,30 -मिलीमीटरस्टिफ़नरशीटकेअतिरिक्तकेसाथबदलाजासकताहै,जोनालीदारशीटसेबँधेहोतेहैं।

फ़ायदे

उच्चप्रदर्शन
布伦特伍德केसेलुलरड्रिफ्टएलिमिनेटरकीलाइनकोउद्योगमानकोंसेबेहतरप्रदर्शनकरनेकेलिएडिजाइनऔरपरीक्षणकियागयाहै।

नेस्टिंगडिजाइन
ड्रिफ्टएलिमिनेटरमॉड्यूल,समीपवर्तीमॉड्यूलोंकेसाथमिलकरकामकरतेहैं,जिससेपैक्सकेबीचअंतरालसमाप्तहोजाताहैऔरड्रिफ्टहटानेकीनिर्बाधसुविधामिलतीहै।

उपयोग के दौरान समायोजित करने की सुविधा
布伦特伍德केड्रिफ्टएलिमिनेटर6फीटतकफैलनेमेंसक्षमहैं,हवाकीरुकावटकोकमकरनेकेलिएकमसमर्थनकीआवश्यकताहोतीहै। संरचनात्मकअखंडताकात्यागकिएबिनाउन्हेंतंगफिटकेलिएफील्ड——कटभीकियाजासकताहै।
विनिर्देश(D15)
उत्पाद मॉडल # | न्यूनतम पैक आकार D/W/L इंच | अधिकतम पैक आकार D/W/L इंच | स्टॉक पैक आकार D/W/L इंच | नंबर30मिलफ्लैटस्टिफ़नरशीट12 -इंचचौड़ापैक,24 -इंचचौड़ापैक | गेज mils | वजनपौंड/फीट2 | अधिकतमअवधि |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 4、7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 5、9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 6、11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 7日13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 9日,17 | 15 | 2.2 | 84 |
D15嵌套F6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | N /一个 | 24-इंच चौड़ा पैक = 6 | 15 | 1.7 | 24 |
D15嵌套F8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | N /一个 | 24-इंच चौड़ा पैक = 8 | 15 | 1.8 | 36 |
उत्पाद | न्यूनतम पैक आकार D/W/L मिमी | अधिकतम पैक आकार D/W/L मिमी | स्टॉक पैक आकार D/W/L मिमी | नंबर30मिलफ्लैटस्टिफ़नरशीट12 -इंचचौड़ापैक24 -इंचचौड़ापैक | गेज mils | वज़न kg/m2 | अधिकतमअवधि |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 4、7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 5、9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 6、11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 7日13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 9日,17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
D15嵌套F6 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | N /一个 | 24-इंच चौड़ा पैक = 6 | 0.38 | 8.3 | 610 |
D15嵌套F8 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | N /一个 | 24-इंच चौड़ा पैक = 8 | 0.38 | 8.8 | 915 |
लेख एवं सहायकसामग्री
