
सेल्यूलर ड्रिफ्टएलिमिनेटर
布伦特伍德केAccuPac®सेलुलरड्रिफ्टएलिमिनेटरनालीदारऔरलहरदारPVCशीटकीएकवैकल्पिकसीरीजसेनिर्मितहोतेहैं,जिन्हेंबंदकोशिकाओंकेरूपमेंइकट्ठाकियाजाताहै। बंदसेलसंरचनाकिसीदिएगएआयतनमेंबूँदोंकोरोकनेकेलिएसबसेबड़ासतहक्षेत्रप्रदानकरतीहै। 布伦特伍德कीनवीनतमपीढ़ीकेसेलुलरड्रिफ्टएलिमिनेटरविशेषरूपसेबहावहटानेकीदक्षताकोअधिकतमकरनेऔरदबावमेंगिरावटकोकमकरनेकेलिएबनाएगएहैं।
布伦特伍德नेपिछलेकईवर्षोंमेंसभीड्रिफ्टएलिमिनेटरउत्पादोंकाव्यापकअनुसंधानएवंविकासतथापरीक्षणकियाहै,तथाहज़ारोंउच्चप्रदर्शनवालेइंस्टॉलेशनसेपरिणामएकत्रितकिएहैं। चाहेआपकीज़रूरतेंकाउंटरफ़्लोयाक्रॉसफ़्लोटावरअनुप्रयोगोंकेलिएहों,布伦特伍德जानताहैकिड्रिफ्टएलिमिनेटरकीदक्षताकेसंबंधमेंडिज़ाइनऔरनिर्माणकीसामग्रीकितनीमहत्वपूर्णहोसकतीहै।

फ़ायदे
विनिर्देश(CF)
उत्पाद | सेल का आकार इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | मानक लंबाई फुट | नाममात्र मोटाई (बनने के बाद) mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतमअवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 0.86 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 |
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 4 5 |
उत्पाद | सेल का आकार मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | मानक लंबाई मी | नाममात्र मोटाई (बनने के बाद) मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतमअवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 21.8 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 |
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.38 0.51 | 5.1 7.1 | 1.2 1.5 |
विनिर्देश(XF)
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई फुट | ब्लेड की मोटाई (बनने के बाद) mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम ऊंचाई ऊर्ध्वाधर से 10° पर फुट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.06 | 12 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 12 |
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई किलोग्राम | ब्लेड की मोटाई (बनने के बाद) मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम ऊंचाई ऊर्ध्वाधर से 10° पर मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.33 | 5.2 | 3.66 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.38 0.51 | 1.03 1.45 | 3.66 |
विनिर्देश(D15)
उत्पाद मॉडल # | न्यूनतम पैक आकार D/W/L इंच | अधिकतम पैक आकार D/W/L इंच | स्टॉक पैक आकार D/W/L इंच | नंबर30मिलफ्लैटस्टिफ़नरशीट12 -इंचचौड़ापैक,24 -इंचचौड़ापैक | गेज mils | वजनपौंड/फीट2 | अधिकतमअवधि |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 4、7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 5、9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 6、11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 7日13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | D: 5.25 डब्ल्यू: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 120 | D: 5.25 डब्ल्यू: 12 एल: 72, 96 | 9日,17 | 15 | 2.2 | 84 |
D15嵌套F6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | N /一个 | 24-इंच चौड़ा पैक = 6 | 15 | 1.7 | 24 |
D15嵌套F8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | N /一个 | 24-इंच चौड़ा पैक = 8 | 15 | 1.8 | 36 |
उत्पाद | न्यूनतम पैक आकार D/W/L मिमी | अधिकतम पैक आकार D/W/L मिमी | स्टॉक पैक आकार D/W/L मिमी | नंबर30मिलफ्लैटस्टिफ़नरशीट12 -इंचचौड़ापैक24 -इंचचौड़ापैक | गेज mils | वज़न kg/m2 | अधिकतमअवधि |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 4、7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 5、9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 6、11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 7日13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | डी: 133 डब्ल्यू: 152 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 3048 | डी: 133 डब्ल्यू: 305 एल: 1829, 2438 | 9日,17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
D15嵌套F6 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | N /一个 | 24-इंच चौड़ा पैक = 6 | 0.38 | 8.3 | 610 |
D15嵌套F8 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | N /一个 | 24-इंच चौड़ा पैक = 8 | 0.38 | 8.8 | 915 |
विनिर्देश(步骤/ c 130)
उत्पाद | सेल का आकार इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाई इंच | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतमअवधि इंच |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 0.71 | 4.92 | 31.50 | 11.81-94.49 (11.81 वृद्धि में) | 0.92 | 39.37 |
TEP 130 | 0.71 | 4.92 | 27.56 | 11.81-94.49 (11.81 वृद्धि में) | 0.90 | 39.37 |
उत्पाद | सेल का आकार मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | मानक लंबाई मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतमअवधि मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 18 | 125 | 800 | 300-2400 (300 मिमी वृद्धि) | 4.5 | 1000 |
TEP 130 | 18 | 125 | 700 | 300-2400 (300 मिमी वृद्धि) | 4.4 | 1000 |
लेख एवं सहायकसामग्री
संबंधित कूलिंगटॉवर उत्पाद

ड्रिफ्टएलिमिनेटर सपोर्ट
सहायकघटकोंकोटॉवरकेमौजूदाझुकेहुएखंभोंपरलगायाजाताहै,जिससेएकआसानीसेस्थापितहोनेवाली,स्थिर,कमलागतवालीड्रिफ्टएलिमिनेटरसहायकप्रणालीउपलब्धहोतीहै।

क्रॉस——फ्लूटेडफिल्स
क्रॉस——फ्लूटेडकूलिंगटॉवरफिल्मफिल्सकूलिंगटॉवरफिलपैककेमाध्यमसेपानीकीधाराकोविभाजितकरकेपानीकेवितरणमेंसुधारकरतेहैं। काउंटरफ्लोफिल्मफिल्समेंअतिरिक्तमजबूतीऔरस्थायित्वकेलिएसमर्पितबॉन्डपॉइंटकेसाथएकबॉन्डेडएजकीसुविधाहै।……
