
ऊपरी, निचला और मध्यवर्ती सपोर्ट
सार्वभौमिकऊपरीऔरनिचलेघटकोंकाउपयोगड्रिफ्टएलिमिनेटरमॉड्यूलस्टैककेनीचेऔरऊपरदोनोंकेलिएकियाजाताहैऔरदो——टुकड़ेमध्यवर्तीसपोर्टस्टैक्डमॉड्यूलकोएकसाथबाँधतेहैं।

फ़ायदे
कठोर,UV -स्थिरपीवीसीकूलिंगटेक्नोलॉजीइंस्टीट्यूट(CTI)मानक136कोपूराकरताहै
वर्टिकलशेल्फफ्लैंज,मॉड्यूलकोसुरक्षितरूपसेजगहपररखतेहैं
ड्रिफ्टएलिमिनेटर सपोर्ट पर जाएँ
विनिर्देश
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | दीवार की मोटाई इंच | ऊंचाई इंच | दराज इंच | मानक लंबाई फीट | अधिकतम अवधि फीट | वजनपाउंड/फीट |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 0.125 | 4.15 | 5.75 | 8、12 | 4 | 1.4 |
ऊपर से नीचे | N /一个 | 6 | 5.875 | 8、12 | 4 | 1.7 |
मध्यवर्ती | N /一个 | 4.125 | 5.875 | 8、12 | 4 | 1.7 |
कॉलममाउंट | N /一个 | 6 | 5.875 | N /一个 | N /一个 | 1.42 |
光谱 सपोर्ट ट्रे | 0.125 | 3.75 | 7.25 | 8、12 | 4 | 2.02 |
उत्पाद | दीवार की मोटाई मिमी | ऊंचाई मिमी | दराज मिमी | मानक लंबाई मिमी | अधिकतम अवधि मिमी | वजनकिलोग्राम/मी |
---|---|---|---|---|---|---|
XF600 | 3.2 | 105 | 146 | 2438年,3658年 | 1219 | 2.1 |
ऊपर से नीचे | N /一个 | 152 | 149 | 2438年,3658年 | 1219 | 2.5 |
मध्यवर्ती | N /一个 | 105 | 149 | 2438年,3658年 | 1219 | 2.5 |
कॉलममाउंट | N /一个 | 152 | 149 | N /一个 | N /一个 | 2.1 |
光谱 सपोर्ट ट्रे | 3.2 | 95 | 184 | 2438年,3658年 | 1219 | 3.01 |
