
XF80MAx
XF80MAxकोमशीनीउपकरणबाड़ोंकेलिएलागतप्रभावीनमीहटानेकेलिएडिज़ाइनकियागयाहै। यहउद्योगमेंउपलब्धदबावमेंसबसेकमगिरावटकेसाथउच्चतमबूँदउन्मूलनकीसुविधाप्रदानकरताहै।
电力产品,Inc .,布伦特伍德केलिएइसबाज़ारमेंसेवाएँप्रदानकरताहै। कृपया अधिक जानकारी के लिए सीधे उनसे संपर्क करें।

विशेषताएँ
महँगी धातु और सक्रिय लूवर को हटा दें
वायुप्रवाह दक्षता में कमी को कम करें
जनरेटर की विश्वसनीयता में सुधार
इंटरलॉक डिज़ाइन एक जलरोधी असेंबली बनाता है
जेनरेटर इनलेट्स और साउंड एनक्लोजर पर जाएँ
विनिर्देश(XF)
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाईफीट | ब्लेड की मोटाई (निर्माण के बाद) mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | मानक: 13, भारी शुल्क: 20 | मानक: 1.1 भारी शुल्क: 1.5 | मानक: 8, भारी शुल्क: 10 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | मानक: 15, भारी शुल्क: 20 | मानक: 1.0 हेवी ड्यूटी: 1.4 | मानक: 8, भारी शुल्क: 10 |
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | ब्लेड की मोटाई (निर्माण के बाद) मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | मानक: 0.38, हेवी ड्यूटी: 0.51 | मानक: 5.4, हेवी ड्यूटी: 7.3 | मानक: 2.4, हेवी ड्यूटी: 3.0 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | मानक: 0.38, हेवी ड्यूटी: 0.51 | मानक: 4.9, हेवी ड्यूटी: 6.8 | मानक: 2.4, हेवी ड्यूटी: 3.0 |
लेख एवं सहायकसामग्री
सहायकसामग्री
防潮裁片(ENG)