
जेनरेटर इनलेट्स और साउंड एनक्लोजर
布伦特伍德केनमीहटानेवालेएलिमिनेटर,जनरेटरसेट,पंपऔरमोटरसहितमशीनीउपकरणबाड़ोंकेलिएलागतप्रभावीनमीहटानेकीसुविधाप्रदानकरतेहैं। उच्चप्रदर्शनवालासेलुलरडिज़ाइन,हवाकीधारामेंनमीकीबूँदोंकोदिशामेंतीनअलग——अलगबदलावकरनेकेलिएमजबूरकरताहै। जबहवाकोदिशाबदलनेकेलिएमजबूरकियाजाताहै,तोबूँदोंकीजड़ताउन्हेंमॉड्यूलकीदीवारोंसेटकराने,इकट्ठाहोनेऔरबाड़ेसेदूरजानेकाकारणबनतीहै। नमीहटानेवालेएलिमिनेटर,मशीनीडैम्पर्सकीआवश्यकताकेबिनाइष्टतमवायुपरिसंचरणकीअनुमतिदेतेहैंऔरकचरास्क्रीनकीआवश्यकताकोभीसमाप्तकरतेहैंक्योंकियूनीकडिज़ाइनबड़ेमलबेकोबाड़ेमेंप्रवेशकरनेसेरोकताहै।
电力产品,Inc .,布伦特伍德केलिएइसबाज़ारमेंसेवाएँप्रदानकरताहै। कृपया अधिक जानकारी के लिए सीधे उनसे संपर्क करें।

विशेषताएँ
महँगी धातु और सक्रिय लूवर को हटा दें
वायुप्रवाह दक्षता में कमी को कम करें
जनरेटर की विश्वसनीयता में सुधार
इंटरलॉक डिज़ाइन एक जलरोधी असेंबली बनाता है
विनिर्देश(CF)
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | सेल का आकार इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | मानक लंबाईफीट | नाममात्र मोटाई (गठन के बाद) एस: मानक - एचडी: भारी शुल्क mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 HD: 20 | एस: 1.6 एचडी: 2.2 | S: 4 एचडी: 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 15 HD: 20 | S: 1.0 HD: 1.4 | S: 4 HD: 5 |
उत्पाद | सेल का आकार मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | मानक लंबाई मिमी | नाममात्र मोटाई (गठन के बाद) एस: मानक - एचडी: भारी शुल्क मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | एस: 0.33 एचडी: 0.51 | एस: 7.8 एचडी: 10.7 | एस: 1.2 एचडी:1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | एस: 0.33 एचडी: 0.51 | एस: 4.9 एचडी: 6.8 | एस: 1.2 एचडी: 1.5 |
विनिर्देश(XF)
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग इंच | गहराई इंच | चौड़ाई इंच | लंबाईफीट | ब्लेड की मोटाई (निर्माण के बाद) mils | सूखा वजन lbs/ft2 | अधिकतम अवधि फीट |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | मानक: 13, भारी शुल्क: 20 | मानक: 1.1 भारी शुल्क: 1.5 | मानक: 8, भारी शुल्क: 10 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | मानक: 15, भारी शुल्क: 20 | मानक: 1.0 हेवी ड्यूटी: 1.4 | मानक: 8, भारी शुल्क: 10 |
उत्पाद | ब्लेड स्पेसिंग मिमी | गहराई मिमी | चौड़ाई मिमी | लंबाई मिमी | ब्लेड की मोटाई (निर्माण के बाद) मिमी | सूखा वजन kg/m2 | अधिकतम अवधि मी |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | मानक: 0.38, हेवी ड्यूटी: 0.51 | मानक: 5.4, हेवी ड्यूटी: 7.3 | मानक: 2.4, हेवी ड्यूटी: 3.0 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | मानक: 0.38, हेवी ड्यूटी: 0.51 | मानक: 4.9, हेवी ड्यूटी: 6.8 | मानक: 2.4, हेवी ड्यूटी: 3.0 |
विनिर्देश(D15NEST)
अंग्रेज़ी
मीट्रिक
उत्पाद | 30 मिल स्टिफ़नर शीट की संख्या 24 इंच चौड़े पैक में | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L इंच | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L इंच | गेज mils | वजनपौंड/फीट2 | अधिकतम अवधि इंच |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15NEST F8 | 8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 एल: 96 | 15 | 1.8 | 96 |
उत्पाद | 30 मिल स्टिफ़नर शीट की संख्या 24 इंच चौड़े पैक में | मीडिया न्यूनतम आकार D/W/L मिमी | मीडिया अधिकतम आकार D/W/L मिमी | गेज मिमी | वज़न kg/m2 | अधिकतम अवधि मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
D15NEST F6 | 6 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15NEST F8 | 8 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 305 | डी: 133 डब्ल्यू: 610 एल: 2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
लेख एवं सहायकसामग्री
सहायकसामग्री
防潮裁片(ENG)