
LTD15
Los módulos de trampa de luz LTD15 tienen un diseño细胞para conguir una gran reducción de la luz con una caída mínima de presión,理想para casas con iluminación许多tenue ue y otras applications de ventilación en la oscuridad。 Los módulos sido certificados poruna entidad external, superando Los estándares de reducción de luz de la university de 乔治亚州, con una relación de 200.000:1。

锻炼耐力
理想的para el almacenamiento de aves, cebollas y patata
Los tamaños pueden适应一些必要条件
Navegar dentro de las trampas de luz
Especificaciones
Sistema帝国
Sistema metrico
Producto | Diseno | 材料 | 颜色 | Profundidad (en pulgadas) | Alturas estándar(英文) | Anchura estándar (en pulgadas) | Anchura incremental (en pulgadas) | Índice de reducción de luz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTDE120 | Lamas-Oscuridad | 聚氯乙烯防紫外线剂 | 黑人 | 11.5 | 4、5、6、8、10 | 12 | 1 | >1,900,000:1 |
LTD15 | Celular-Oscuridad | 聚氯乙烯防紫外线剂 | 黑人 | 10.5 | 4、5、6、8、10 | 12 | 0.84 | >2,000,000:1 |
Producto | Diseno | 材料 | 颜色 | Profundidad mm | Alturas estándar mm | Anchura estándar mm | Anchura incremental mm | Índice de reducción de luz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE120 | Lamas-Oscuridad | 聚氯乙烯防紫外线剂 | 黑人 | 280 | 1220、1525、1830、2440、3050 | 305 | 25.4 | >1,900,000:1 |
D15 | Celular-Oscuridad | 聚氯乙烯防紫外线剂 | 黑人 | 280 | 1220、1525、1830、2440、3050 | 305 | 21.3 | >2,000,000:1 |
Artículos参考材料
Referencias
光阱模块切片(英文)