
XF75
Los paquetes XF75 se管理和控制ángulo de 5°至10°para facility su instalación en torres de flujo cruzado de paquetes, en不同的应用程序de climatización e工业ligera。 特别是diseñados para las torres de refrigeración de mayor capacidad de hoy en día, en las que la carga de aguila de velocidades de aire son elevadas,代用面板,colgantes OEM贫módulos sólidos de PVC rígido, o HPVC, de paquete de láminas。 Tras su instalación, este sistema ofes solución libre de problemas a large plaza en comparación采用OEM材料,dado que se apoya en partite劣等,el XF75允许使用limpieza y mantenimimito许多sencilla de la cubeta。
El XF75 esta能用的也反对eliminadores de deriva积分rejillas de entrada阿,还是combinan la de deriva y la reduccion de salpicaduras con El alto rendimiento termico del paquete estandar。

锻炼耐力

Alto rendimiento tamrmico
从平衡到阻力,从效率到效率,从效率到效率,从效率到效率。

肤浅甚至是特别的
La supericies de diseño en espiga permit una distribución uniform del agua, y los bordes unios en nido de abejja en las entradas de aire proporcian una mayor resistencia。

再见,再见
Los rellenos en espina de pescado(西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语:西班牙语)
详细说明:详细说明
或含 | Superficie (en pulgadas cuadradas/cúbicas) | Espacio entre hojas (en pulgadas) | 可怜的馅饼 | Tamaños mínimos de los paquetes de medios (en pulgadas) | Tamaños máximos de los paquetes de soportes (en pulgadas) | Tamaños de los paquetes de medios Estándar (en pies) | Calibre nominal (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cúbicos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF75箴 XF75箴 IL XF75箴 ID | 51 | 0.75 | 16 | D: 12 W: 6 L: 36 | D: 24 A: 12 L: 144 | D: 24 A: 12 L: 72, 96, 120, 144 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.3 |
XF75 | 51 | 0.75 | 16 | D: 12 W: 6 L: 24 | D: 24 A: 12 L: 144 | D: 2 W: 1 L: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
XF75IL | 51 | 0.75 | 16 | D: 24 W: 6 L: 24 | D: 24 A: 12 L: 144 | D: 2 W: 1 L: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
XF75ID | 51 | 0.75 | 16 | D: 24 W: 6 L: 24 | D: 24 A: 12 L: 144 | D: 2 W: 1 L: 4, 6, 8, 10 | 10 15 20 | 1.7 2.4 3.5 |
或含 | Superficie m2/m2 | Espacio entre hojas mm | 可怜的馅饼 | Tamaños mínimos de los paquetes de medios mm | Tamaños máximos de los paquetes de soportes mm | Tamaños estándar de los paquetes de medios mm | Calibre nominal mm | Peso en seco kg/m3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XF75箴 XF75箴 IL XF75箴 ID | 167.4 | 19 | 16 | D: 305 W: 153 L: 915 | D: 610 W: 305 L: 3050 | D: 610 W: 305 L: 1829, 2439, 3048, 3658 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 56.1 |
XF75 | 167.4 | 19 | 16 | D: 305 W: 153 L: 610 | D: 610 W: 305 L: 3050 | D: 610 W: 305 L: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
XF75IL | 167.4 | 19 | 16 | D: 610 W: 153 L: 610 | D: 610 W: 305 L: 3050 | D: 610 W: 305 L: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
XF75ID | 167.4 | 19 | 16 | D: 305 W: 153 L: 610 | D: 610 W: 305 L: 3050 | D: 610 W: 305 L: 1220, 1829, 2439, 3048 | 0.25 0.38 0.51 | 27.2 38.4 52.9 |
Artículos参考材料
Rellenos even espiga
