
CL100
Las rejillas de entrada CL100 con diseño cellular se utilizan en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en en。 墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥墨西哥 tamamicassen限制了太阳能发电和太阳能发电的发展,在太阳能发电和太阳能发电的发展方面,减少了太阳能发电和太阳能发电的发展。

锻炼耐力
Módulos各种经度的一次性用品
El PVC rígido建立了一个los rayos UV que组,以满足CTI (Cooling Technology Institute) 136规范的要求。
Navegar dentro de las rejillas de entrada
特别说明:las rejillas de entrada
Sistema帝国
Sistema metrico
或含 | Espesor de la chapa (en pulgadas) | Espacio entre hojas (en pulgadas) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cl80 - 2,5 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | 0.8 | 0.76 | 2.5 | 16 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
Cl80 - 3,2 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | 0.8 | 0.97 | 3.2 | 16 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
CL80 -面板控制2,5 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | N /一个 | 1.23 | 2.88 | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
CL80 -面板控制3,2 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | N /一个 | 1.50 | 3.57 | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
CL100 | 0.015 | 1 | 1.00 | 2.5 | 12 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
CL100面板控制 | 0.015 | N /一个 | 1.47 | 2.88 | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
ML25SS | 0.018 | N /一个 | 4.0 | 2.5 | 12.77 | 24-120(每小时增加1小时) |
ML32SS | 0.018 | N /一个 | 3.9 | 3.2 | 13.01 | 24-120(每小时增加1小时) |
DLP / C 065 | 0.20 | 0.91 | 0.92 | 2.48 | 27日,56马克斯。 | 94年,49马克斯。 |
DLPWE 065 | 0.20 | 0.94 | 1.02 | 2.48 | 27日,56马克斯。 | 94年,49马克斯。 |
或含 | Espesor de la chapa mm | Espacio entre hojas mm | Peso en seco kg/m2 | Profundidad mm | Anchura mm | Longitud mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Cl80 - 2,5 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | 20 | 3.72 | 63.5 | 406 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
Cl80 - 3,2 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | 20 | 4.75 | 81.3 | 406 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
CL80 -面板控制2,5 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | N /一个 | 6.02 | 73.2 | 2438 Max。 | 2438 Max。 |
CL80 -面板控制3,2 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | N /一个 | 7.34 | 90.7 | 2438 Max。 | 2438 Max。 |
CL100 | 0.38 | 25.4 | 4.89 | 63.5 | 305 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
CL100面板控制 | 0.38 | N /一个 | 7.19 | 73.2 | 2438 Max。 | 2438 Max。 |
ML25SS | 0.46 | N /一个 | 19.47 | 63.5 | 324.4 | 610-3048(增量254毫米) |
ML32SS | 0.46 | N /一个 | 18.97 | 81.3 | 330.6 | 610-3048(增量254毫米) |
DLP / C 065 | 0.50 | 23 | 4.50 | 63.0 | 700 Max。 | 2400 Max。 |
DLPWE 065 | 0.50 | 24 | 5.00 | 63.0 | 700 Max。 | 2400 Max。 |
组件的互补性
105 . soportes de rejilla
面板con Marco
105 . soportes de rejilla
Soporte extruido desarrollado en PVC rígido para monillas de entrada y garantizar una instalación fácil y segura。 兼容conlamas duladas estándar de 4,2 pulgadas。
面板con Marco
Los bastidores de montaje可选CL80 y CL100 están fabricados en PVC挤出最新体育赛事资讯、实时赔率分析及在线投注平台la instalación y el accesco para laborores de limpieza。


