
Rejillas de entrada
1 .在全国范围内安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装、安装等。
Las rejillas de PVC UV established de Brentwood para torres de refrigeración son rígidas y han sido diseñadas con una gran vida útil。 这些管理程序可以在不同的经度上运行,并在必要的情况下运行específica,在不同的客户端上运行。 新发现的新发现被认为是一种新发现refrigeración新发现的新发现。 他说:“我想要的是,我想要的是,我想要的是,我想要的是,我想要的是,我想要的是,我想要的是。”
El diseño允许维护más senticlo y rápido控制新材料。 Los soportes de montaje de PVC rígido y Los marcos de montaje设施la instalación y el accesco para laborores de limpieza。 puerto otro lado, estest<s:1> la ventaja añadida de un major control del ruido。

锻炼耐力
特别说明:las rejillas de entrada
或含 | Espesor de la chapa (en pulgadas) | Espacio entre hojas (en pulgadas) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | 箴fundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Cl80 - 2,5 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | 0.8 | 0.76 | 2.5 | 16 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
Cl80 - 3,2 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | 0.8 | 0.97 | 3.2 | 16 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
CL80 -面板控制2,5 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | N /一个 | 1.23 | 2.88 | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
CL80 -面板控制3,2 | 0,010 - Hoja corrugada 0,025 - Hoja ondulada | N /一个 | 1.50 | 3.57 | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
CL100 | 0.015 | 1 | 1.00 | 2.5 | 12 | 12、24、36、48、60、72、96、120 |
CL100面板控制 | 0.015 | N /一个 | 1.47 | 2.88 | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) | 96 Max。 (conuna surface máxima de panel de 24 pies cuadrados) |
ML25SS | 0.018 | N /一个 | 4.0 | 2.5 | 12.77 | 24-120(每小时增加1小时) |
ML32SS | 0.018 | N /一个 | 3.9 | 3.2 | 13.01 | 24-120(每小时增加1小时) |
DLP / C 065 | 0.20 | 0.91 | 0.92 | 2.48 | 27日,56马克斯。 | 94年,49马克斯。 |
DLPWE 065 | 0.20 | 0.94 | 1.02 | 2.48 | 27日,56马克斯。 | 94年,49马克斯。 |
或含 | Espesor de la chapa mm | Espacio entre hojas mm | Peso en seco kg/m2 | 箴fundidad mm | Anchura mm | Longitud mm |
---|---|---|---|---|---|---|
Cl80 - 2,5 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | 20 | 3.72 | 63.5 | 406 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
Cl80 - 3,2 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | 20 | 4.75 | 81.3 | 406 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
CL80 -面板控制2,5 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | N /一个 | 6.02 | 73.2 | 2438 Max。 | 2438 Max。 |
CL80 -面板控制3,2 | 0,25 - Chapa ondulada 0,64 - Hoja de ondas | N /一个 | 7.34 | 90.7 | 2438 Max。 | 2438 Max。 |
CL100 | 0.38 | 25.4 | 4.89 | 63.5 | 305 | 305、610、914、1219、1524、1829、2438、3048 |
CL100面板控制 | 0.38 | N /一个 | 7.19 | 73.2 | 2438 Max。 | 2438 Max。 |
ML25SS | 0.46 | N /一个 | 19.47 | 63.5 | 324.4 | 610-3048(增量254毫米) |
ML32SS | 0.46 | N /一个 | 18.97 | 81.3 | 330.6 | 610-3048(增量254毫米) |
DLP / C 065 | 0.50 | 23 | 4.50 | 63.0 | 700 Max。 | 2400 Max。 |
DLPWE 065 | 0.50 | 24 | 5.00 | 63.0 | 700 Max。 | 2400 Max。 |
组件complementarios
BL105酒庄
Soporte extruido desarrollado en PVC rígido para monillas de entrada y garantizar una instalación fácil y segura。 兼容conlamas duladas estándar de 4,2 pulgadas。
面板控制
Los bastidores de montaje可选CL80 y CL100 están fabricados en PVC挤出最新体育赛事资讯、实时赔率分析及在线投注平台la instalación y el accesco para laborores de limpieza。


产品关系para托雷斯refrigeración

消除问题 con diseño细胞
Los eliminadores de gotas AccuPac®con diseño细胞纤维纤维纤维Brentwood están diseñados con conuna系列alterna de láminas PVC波纹管,ensambladas para formar celdas cerradas。 从建筑结构上看,建筑结构与建筑结构之间存在着一定的关系。 在Brentwood的产品中找到了última generación。

Relleno reticulado
网址:https://www.acupac.com/网址:网址:refrigeración网址:distribución网址:网址:refrigeración 1 .联合国发展中国家发展中国家发展中国家发展中国家发展中国家发展中国家发展中国家可持续发展。
