
消除问题 con diseño de lamas
在此基础上,作者提出了一种新的竞博体育,即通过提高工作能力,提高工作效率,提高工作效率。 Estos eliminadores han sido diseñados para garantizar la capture de las gotas经常在solución可租用的contra el goteo。 Las lamas gruesas采用了一种新型的管理单元,它可以在最极端的情况下使用,例如módulo,并且具有足够的电阻,可以在3米以上的距离内使用,并且可以降低材料的成本。

锻炼耐力
Caracteristicas

Diseño de tipo anidado
Los módulos eliminadores de gotas se encajan con Los módulos连续的de forma anidada, eliminadores de huecos entre paquetes mientras garantizan la eliminación de gotas sin interrupciones。

容量extensión
Las lamas del módulo DE080 eliminador de gotas - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as - as
规范的消除
或含 | Distancia entre cuchillas (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | 经度(en pies) | Espesor de la lama (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | 经度máxima (en pie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 0.80 | 5.75 | 24 | 从1到12,再到12 | 19 | 1.39 | 6 |
DE097 | 0.97 | 4.75 | 23.25 | 第1、5、12段,每段增加18段 | 19 | 0.90 | 6 |
DE120 | 1.20 | 5.75 | 24 | 从1到12,再到12 | 19 | 0.90 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 0.80 | 5.75 | 12.8 | 2-8,增量1 | 18 | 7.3 | 8 |
DE100SS DE100HDG | 1.00 | 5.75 | 13 | 2-8,增量1 | 18 | 5.9 | 8 |
DE120SS DE120HDG | 1.20 | 5.75 | 13.2 | 2-8,增量1 | 18 | 5.2 | 8 |
光谱C | 2.50 | 7 | 15 | 3 - 12 | 30 (Espesor de la pared) | 1.84 | 10 |
光谱的 | 2.75 | 7 | 16.5 | 3 - 12 | 30 (Espesor de la pared) | 1.66 | 10 |
利用155年 | 1.50 | 6.10 | 18.03 | 11.81 - -236.22 | 80 | 2.06 | 78.74 |
利用160年 | 1.30 | 6.30 | 13.39 | 11.81 - -236.22 | 80 | 2.59 | 78.74 |
或含 | Distancia entre cuchillas mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitud mm | Espesor de la lama mm | Peso en seco kg/m2 | Extensión máxima m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE080 | 20 | 146 | 610 | De 305mm - 3658en增量305mm | 0.48 | 6.8 | 1.8 |
DE097 | 24.6 | 121 | 590 | 457 - 3658英寸增量为457毫米 | 0.48 | 4.4 | 1.8 |
DE120 | 30.5 | 146 | 610 | De 305mm - 3658en增量305mm | 0.48 | 4.4 | 6 |
DE080SS DE080HDG | 20 | 146 | 325 | 610-2.438 en增量25mm | 0.46 | 35.6 | 2.4 |
DE100SS DE100HDG | 25 | 146 | 330 | 610-2.438 en增量25mm | 0.46 | 28.8 | 2.4 |
DE120SS DE120HDG | 31 | 146 | 335 | 610-2.438 en增量25mm | 0.46 | 25.4 | 2.4 |
光谱C | 63.5 | 178 | 381 | 914.4 - -3657.6 | 0.76 (Espesor de la pared) | 9.0 | 3.05 |
光谱的 | 69.85 | 178 | 419 | 914.4 - -3657.6 | 0.76 (Espesor de la pared) | 8.1 | 3.05 |
利用155年 | 38 | 155 | 458 | 300 - 6000 | 2 | 10.08 | 2个(mínimo 4个) |
利用160年 | 33 | 160 | 340 | 300 - 6000 | 2 | 12.64 | 2个(mínimo 4个) |
产品关系para托雷斯refrigeración

Relleno reticulado
Los rellenos reticulados Brentwood AccuPac® de flujo cruzado para torres de refrigeración mejoran la distribución del agua al dividir la corriente de agua a medida que desciende por el paquete de relleno de la torre de refrigeración. “反垄断组织”提出了一项建议:diseñados与“市长抵抗与持久”联合起来....

Soportes para eliminadores de gotas
Los componentes de soporte AccuPac® se montan en los postes inclinados de las torres para proporcionar un sistema de soporte del eliminador de gotas fácil de instalar, estable y de bajo coste.
