
XF150MAx
XF150MAx的价格为solución可租用的para应用程序,在没有必要的情况下,可以在极端情况下使用。 Las pancirdidas pancirdida de 0,001%, gracias a su gran表by su diseño anidado, garantizanddo el máximo rendimiento conuna pancirdida de presión mínima。

锻炼耐力
一次性材料标准组要求136冷却技术研究所(CTI)
一次性con tecnología
Paquetes ensamblados mecánicamente, sin cola
Navegue dentro de los eliminadores de gotas con diseño cell

Alto rendimiento
La línea de eliminadores de gotas con diseño celular de Brentwood ha siddo diseñada通过probada para of recdidimito pencima de los estándares de La industria。

Diseño de tipo anidado
Los módulos eliminadores de gotas se encajan con Los módulos连续的de forma anidada, eliminadores de huecos entre paquetes mientras garantizan la eliminación de gotas sin interrupciones。

就地调整的可能性
布伦特伍德(Brentwood)扩建了3米高的住宅,扩建了3米高的住宅,扩建了1米高的住宅,扩建了1米高的住宅。 tamamacimen - pratase in situ para espacios más pequeños in sacrificar - integral - structural。
Especificaciones (XF)
Sistema帝国
Sistema metrico
| Producto | Distancia entre cuchillas (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud Ft | Espesor de la lama (después de formar) (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Max。 Altura a 10° de la vertical Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.06 | 12 |
| XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 12 |
| Producto | Distancia entre cuchillas mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitud kg | Espesor de la lama (después de formar) mm | Peso en seco kg/m2 | Max。 Altura a 10° de la vertical m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.33 | 5.2 | 3.66 |
| XF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.38 0.51 | 1.03 1.45 | 3.66 |
Artículos参考材料

竞博体育





