
消除问题 con diseño细胞
Los eliminadores de gotas AccuPac®con diseño cellular de Brentwood están contridos conuna系列alterna de lamas condulada y瓦楞纸板PVC, ensambladas para formar celdas cerradas。 按比例编制的数据结构和按比例编制的数据结构和按比例编制的数据结构。 Los eliminadores de gotas con diseño cellular de Brentwood son products última generación que han sido diseñados específicamente para maximizar la eficacia en la eliminación de gotas y minimizar las caídas de presión。
Brentwood说:“我的工作是在我的工作中完成的,我的工作是在我的工作中完成的,我的工作是在我的工作中完成的。” Brentwood说:“Tanto认为,在材料材料方面,我们有必要在材料材料方面进行一些必要的应用,例如,在材料材料方面,我们需要在材料材料方面进行一些必要的应用,例如:diseño和construcción。”

锻炼耐力
一次性材料标准组要求136冷却技术研究所(CTI)
一次性con tecnología
或含 de alta gamma一次性用品con tecnología de ensamblaje mecánico
Navegar dentro de los eliminadores de gotas
Especificaciones (CF)
Sistema帝国
Sistema metrico
Producto | Tamaño de la célula (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitudes estándar Ft | Espesor nominal (después de formar) (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | 经度máxima (en pie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 0.86 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 |
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 15 20 | 1.63 1.90 2.44 | 4 6 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 4 5 |
Producto | Tamaño de la célula mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitudes estándar m | Espesor nominal (después de formar) mm | Peso en seco kg/m2 | 扩展最大值 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFUltra | 21.8 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 |
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.33 0.38 0.51 | 8.0 9.3 12.0 | 1.2 1.8 1.8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.38 0.51 | 5.1 7.1 | 1.2 1.5 |
Especificaciones (XF)
Sistema帝国
Sistema metrico
Producto | Distancia entre cuchillas (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud Ft | Espesor de la lama (después de formar) (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Max。 Altura a 10° de la vertical Ft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.06 | 12 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 15 20 | 1.03 1.45 | 12 |
Producto | Distancia entre cuchillas mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitud kg | Espesor de la lama (después de formar) mm | Peso en seco kg/m2 | Max。 Altura a 10° de la vertical m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.33 | 5.2 | 3.66 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.38 0.51 | 1.03 1.45 | 3.66 |
Especificaciones (D15)
Sistema帝国
Sistema metrico
Modelo产品# | Tamaño Min. del paquete (PxAxL) (en pulgadas) | Max。 Tamaño del envase D/W/L (en pulgadas) | Tamaño del envase D/W/L (en pulgadas) | Nº30(2009年)Hojas endrecedoras Planas Paquete de 12 pulgadas de ancho, Paquete de 24 pulgadas de ancho | Calibre (en mils) | 比索(en Lb/pies cuadrados) | 扩展最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D: 5.25 W: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 120 | D: 5.25 A: 12 L: 72, 96 | 4、7 | 15 | 1.7 | 36 |
D15 F8 | D: 5.25 W: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 120 | D: 5.25 A: 12 L: 72, 96 | 5、9 | 15 | 1.8 | 48 |
D15 F10 | D: 5.25 W: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 120 | D: 5.25 A: 12 L: 72, 96 | 6、11 | 15 | 1.9 | 60 |
D15 F12 | D: 5.25 W: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 120 | D: 5.25 A: 12 L: 72, 96 | 7日13 | 15 | 2 | 72 |
D15 F17 | D: 5.25 W: 6 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 120 | D: 5.25 A: 12 L: 72, 96 | 9日,17 | 15 | 2.2 | 84 |
D15 Nido F6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | N /一个 | 24个城市= 6 | 15 | 1.7 | 24 |
D15 Nido F8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | N /一个 | 24个城市= 8 | 15 | 1.8 | 36 |
Producto | Tamaño Min. del paquete (PxAxL) mm | Max。 Tamaño del envase D/W/L mm | Tamaño del envase D/W/L mm | Nº30 Mil Hojas endrecedoras Planas Paquete de 12 pulgadas de ancho Paquete de 24 pulgadas de ancho | Calibre (en mils) | Peso kg/m2 | 扩展最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15 F6 | D: 133 W: 152 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 3048 | D: 133 W: 305 L: 1829, 2438 | 4、7 | 0.38 | 8.3 | 915 |
D15 F8 | D: 133 W: 152 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 3048 | D: 133 W: 305 L: 1829, 2438 | 5、9 | 0.38 | 8.8 | 1220 |
D15 F10 | D: 133 W: 152 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 3048 | D: 133 W: 305 L: 1829, 2438 | 6、11 | 0.38 | 9.3 | 1525 |
D15 F12 | D: 133 W: 152 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 3048 | D: 133 W: 305 L: 1829, 2438 | 7日13 | 0.38 | 9.8 | 1830 |
D15 F17 | D: 133 W: 152 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 3048 | D: 133 W: 305 L: 1829, 2438 | 9日,17 | 0.38 | 10.7 | 2135 |
D15 Nido F6 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | N /一个 | 24个城市= 6 | 0.38 | 8.3 | 610 |
D15 Nido F8 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | N /一个 | 24个城市= 8 | 0.38 | 8.8 | 915 |
规格(TEP / C 130)
Sistema帝国
Sistema metrico
Producto | Tamaño de la célula (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pulgadas) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | 扩展最大值 (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 0.71 | 4.92 | 31.50 | 11.81-94.49 (incrementos de 11,81 pulg.) | 0.92 | 39.37 |
TEP 130 | 0.71 | 4.92 | 27.56 | 11.81-94.49 (incrementos de 11,81 pulg.) | 0.90 | 39.37 |
Producto | Tamaño de la célula mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitudes estándar mm | Peso en seco kg/m2 | 扩展最大值 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 130 | 18 | 125 | 800 | 300-2400 (incrementos de 300 mm) | 4.5 | 1000 |
TEP 130 | 18 | 125 | 700 | 300-2400 (incrementos de 300 mm) | 4.4 | 1000 |
