
托马斯·德generador y recintos acústicos
Los eliminadores de hummedad desarrollados穷Brentwood garantizan la eliminación可租用的la hummedad和Los recintos de equipos mecánicos, tales como recintos de groupos electrógenos, bombas by mores。 El diseño cellular de alto rendimiento义务,并将其与其他数据结合起来,并实现树木cambios de dirección distinctos。 广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东广东。 洛杉矶eliminadores de humedad consiguen la circulacion最适条件del涂画或罪恶necesidad de compuertas mecanicas y也eliminan la necesidad de rejillas para洛residuos丫,苏diseno exclusivo impide,洛杉矶residuos de格兰tamano entren en el recinto。
Power 箴ducts, Inc. gestiona los pedidos para Brentwood en este área。 Póngase en contact to con ello directamente para más información。

Caracteristicas
Especificaciones (CF)
或含 | Tamaño de la célula (en pulgadas) | 箴fundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | 经度estándar (en pie) | Espesor nominal (después del conformado) S: Estándar - Hd: Uso intensivo (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Extensión máxima(英文) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 0.86 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 13 HD: 20 | S: 1.6 HD: 2,2 | S: 4 HD: 6 |
CF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | S: 15 HD: 20 | S: 1.0 HD: 1,4 | S: 4 HD: 5 |
或含 | Tamaño de la célula mm | 箴fundidad mm | Anchura mm | Longitudes estándar mm | Espesor nominal (después del conformado) S: Estándar - Hd: Uso intensivo mm | Peso en seco kg/m2 | Extensión máxima m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF80MAx | 21.8 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | S: 0.33 HD: 0,51 | S: 7.8 HD: 10,7 | S: 1.2 HD:1,8 |
CF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | S: 0.33 HD: 0,51 | S: 4.9 HD: 6,8 | S: 1.2 HD: 1,5 |
Especificaciones (XF)
箴ducto | Distancia entre cuchillas (en pulgadas) | 箴fundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | 经度(en pies) | Espesor de la hoja (después del conformado) (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | Extensión máxima(英文) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 0.86 | 5.25 | 24 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | Estándar: 13, Uso: 20 | Estándar: 1,1 Uso intensivo: 1,5 | Estándar: 8, Uso: 10 |
XF150MAx | 1.50 | 5.25 | 12日18 | 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | Estándar: 15, Uso: 20 | Estándar: 1,0 Uso: 1,4 | Estándar: 8, Uso: 10 |
箴ducto | Distancia entre cuchillas mm | 箴fundidad mm | Anchura mm | Longitud mm | Espesor de la hoja (después del conformado) mm | Peso en seco kg/m2 | Extensión máxima m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | Estándar: 0,38,重型:0,51 | Estándar: 5,4,重型:7,3 | Estándar: 2,4,重型:3,0 |
XF150MAx | 38.1 | 133 | 305年,457年 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | Estándar: 0,38,重型:0,51 | Estándar: 4,9,重型:6,8 | Estándar: 2,4,重型:3,0 |
Especificaciones (D15N西文T)
或含 | Número de hojas de refuerzo de 30 Mil en un paquete de 24 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L (en pulgadas) | 五分镍币Max。 Tamaño D/W/L (en pulgadas) | Calibre (en mils) | 比索(en Lb/pies cuadrados) | Extensión máxima (en pulgadas) |
---|---|---|---|---|---|---|
D15N西文T F6 | 6 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | 15 | 1.7 | 72 |
D15N西文T F8 | 8 | D: 5.25 W: 24 L: 12 | D: 5.25 W: 24 L: 96 | 15 | 1.8 | 96 |
或含 | Número de hojas de refuerzo de 30 Mil en un paquete de 24 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L mm | 五分镍币Max。 Tamaño D/W/L mm | Calibre mm | Peso kg/m2 | Extensión máxima mm |
---|---|---|---|---|---|---|
D15N西文T F6 | 6 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
D15N西文T F8 | 8 | D: 133 W: 610 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2438 | 0.38 | 8.8 | 2440 |
Artículos参考材料
Referencias
防潮裁片(ENG)