
D15Perf
El D15Perf desarrollado pobrentwood, sido optimizado para garantizar la máxima eliminación de gotas con una caída de presión muy baja。 Su diseño garantiza la eliminación de las gotas de hummedad del flujo de aire en los sistemas de refrigeración del del entrada de las turbinas。 Las láminas D15Perf se fijan con disolisentre sí para formar unpanel rígido y resistente。 Estos paneles están diseñados para entrelazass, formdo juntas standas。

锻炼耐力
El diseño de paneles entrelazados crea un conjunto estanco
Las perforaciones del panel eliminan Las rebabas para evitar daños en los álabes de la turbina
在不同经度下可一次性使用,高7,5'。
Navegar dentro - los产品para entradas - turbinas
Especificaciones
Sistema帝国
Sistema metrico
Producto | Distancia entre cuchillas (en pulgadas) | Profundidad (en pulgadas) | Anchura (en pulgadas) | Longitud (en pies) | Espesor de la lama (Después del conformado) (en mils) | Peso en seco (en libras/pies cuadrados) | 扩展最大值 (en pies) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 0.86 | 5.25 | 24 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 | 13 | 1.1 | 8 |
Producto | Distancia entre cuchillas mm | Profundidad mm | Anchura mm | Longitud mm | Espesor de la lama (Después del conformado) (en mils) | Peso en seco kg/m2 | 扩展最大值 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XF80MAx (DBX) | 21.8 | 133 | 610 | 610、914、1219、1524、1829、2438、3048、3658 | 0.38 | 5.4 | 2.4 |
Especificaciones
Sistema帝国
Sistema metrico
Producto | Número de hojas de refuerzo en un paquete de 25,05 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L (en pulgadas) | 五分镍币Max。 Tamaño D/W/L (en pulgadas) | Calibre (en mils) | Peso (en lb/pies cuadrados) | 扩展最大值 |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D: 5.25 W: 12.125 L: 12 | D: 5.25 W: 25.05 L: 90 | 15 | 1.7 | 72 |
Producto | Número de hojas de refuerzo en un paquete de 25,05 pulgadas de ancho | Media Min. Tamaño D/W/L mm | 五分镍币Max。 Tamaño D/W/L mm | Calibre mm | Peso kg/m2 | 扩展最大值 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
D15PERF | 0.125" - 2 0.030" -1 | D: 133 W: 308 L: 305 | D: 133 W: 610 L: 2286 | 0.38 | 8.3 | 1830 |
